Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | JESSICA LINDA MORA SIREGAR |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 2001040002 |
Semester Awal | : | 2020 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2021/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2022/Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2022/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2023/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2023/Genap | AKTIF | 24 |
9 | 2023/Genap | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2020/Ganjil | 201AUD002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
2 | 2020/Ganjil | 201IH002 | PANCASILA | 2 |
3 | 2020/Ganjil | 201PE001 | AGAMA | 2 |
4 | 2020/Ganjil | 203PE013 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
5 | 2020/Ganjil | 203PE014 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
6 | 2020/Ganjil | 203PE015 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 |
7 | 2020/Ganjil | 203PE016 | PENGANTAR KOPERASI | 2 |
8 | 2020/Ganjil | 203PE017 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
9 | 2020/Ganjil | 203PE018 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2 |
10 | 2020/Ganjil | 203PE019 | PENGANTAR AUDITING | 2 |
11 | 2020/Genap | 201PE005 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
12 | 2020/Genap | 201PE006 | KOMPUTASI | 3 |
13 | 2020/Genap | 203PE020 | PENGANTAR ILMU PEMASARAN | 2 |
14 | 2020/Genap | 203PE021 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 2 |
15 | 2020/Genap | 203PE022 | MATEMATIKA EKONOMI | 2 |
16 | 2020/Genap | 203PE023 | Psikologi Pendidikan | 2 |
17 | 2020/Genap | 203PE024 | AKUNTANSI KEUANGAN | 3 |
18 | 2020/Genap | 203PE025 | BUDGETTING | 2 |
19 | 2020/Genap | 201PE004 | ISLAMIC CHARACTER BUILDING | 2 |
20 | 2021/Ganjil | 201PE008 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 |
21 | 2021/Ganjil | 203PE027 | PERPAJAKAN | 2 |
22 | 2021/Ganjil | 203PE028 | TEORI AKUNTANSI | 2 |
23 | 2021/Ganjil | 203PE029 | EKONOMI MIKRO | 2 |
24 | 2021/Ganjil | 203PE030 | MANAJEMEN KEUANGAN | 2 |
25 | 2021/Ganjil | 203PE031 | PLP1 | 1 |
26 | 2021/Ganjil | 203PE032 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 2 |
27 | 2021/Ganjil | 203PE026 | STRATEGI PEMBELAJARAN | 2 |
28 | 2021/Ganjil | 201PE007 | AIK/AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
29 | 2021/Ganjil | 201PE009 | ENGLISH SKILL | 3 |
30 | 2021/Genap | 201PE011 | FILSAFAT ILMU | 2 |
31 | 2021/Genap | 201PE010 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
32 | 2021/Genap | 203PE033 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
33 | 2021/Genap | 203PE034 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2 |
34 | 2021/Genap | 203PE035 | EKONOMI MACRO | 2 |
35 | 2021/Genap | 203PE038 | MICRO TEACHING | 2 |
36 | 2021/Genap | 203PE036 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
37 | 2021/Genap | 203PE037 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
38 | 2021/Genap | 201PE012 | HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT | 2 |
39 | 2021/Genap | 203PE047 | PERILAKU ORGANISASI | 2 |
40 | 2021/Genap | 203PE051 | PERILAKU KONSUMEN | 2 |
41 | 2022/Ganjil | 203PE039 | TELAAH KURIKULUM | 3 |
42 | 2022/Ganjil | 203PE040 | AKUNTANSI PERBANKAN | 2 |
43 | 2022/Ganjil | 203PE041 | PLP2 | 3 |
44 | 2022/Ganjil | 203PE042 | TEKNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
45 | 2022/Ganjil | 203PE043 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
46 | 2022/Ganjil | 203PE044 | SEMINAR | 2 |
47 | 2022/Ganjil | 203PE045 | STRATEGI PROMOSI PEMASARAN | 2 |
48 | 2022/Ganjil | 203PE046 | STATISTIKA | 3 |
49 | 2022/Genap | 203PE055 | MANAJEMEN KOPERASI | 2 |
50 | 2022/Genap | 203PE052 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
51 | 2022/Genap | 203PE049 | PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN | 2 |
52 | 2022/Genap | 203PE048 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
53 | 2022/Genap | 203PE053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 2 |
54 | 2022/Genap | 203PE050 | E-BUSINESS | 2 |
55 | 2022/Genap | 203PE054 | KOMPUTER AKUNTANSI | 2 |
56 | 2023/Ganjil | 231PE054 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 20 |
57 | 2023/Ganjil | 232PE057 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 1 |
58 | 2023/Genap | 232PE055 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 1 |
59 | 2023/Genap | 232PE058 | TUGAS AKHIR | 5 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.