Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Kode | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Jml Mhs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54211 | AGROTEKNOLOGI | SI | Aktif | 685 |
2 | 54231 | PETERNAKAN | SI | Aktif | 117 |
3 | 59201 | TEKNOLOGI INFORMASI | SI | Aktif | 403 |
4 | 63201 | ADMINISTRASI PUBLIK | SI | Aktif | 344 |
5 | 74201 | HUKUM | SI | Aktif | 745 |
6 | 84202 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | SI | Aktif | 191 |
7 | 84203 | PENDIDIKAN FISIKA | SI | Aktif | 213 |
8 | 84204 | PENDIDIKAN KIMIA | SI | Aktif | 112 |
9 | 84205 | PENDIDIKAN BIOLOGI | SI | Aktif | 186 |
10 | 86201 | BIMBINGAN DAN KONSELING | SI | Aktif | 286 |
11 | 86208 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SI | Aktif | 218 |
12 | 86232 | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | SI | Aktif | 77 |
13 | 86233 | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI | SI | Aktif | 54 |
14 | 86906 | PENDIDIKAN PROFESI GURU | SI | Aktif | 1293 |
15 | 87203 | PENDIDIKAN EKONOMI | SI | Aktif | 259 |
16 | 87205 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | SI | Aktif | 317 |
17 | 88201 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | SI | Aktif | 255 |
18 | 88203 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SI | Aktif | 533 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.