Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | ANWAR HUSEIN SIREGAR |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1101040020 |
Semester Awal | : | 2011 / Ganjil |
Status Studi | : | NON AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2011/Ganjil | AKTIF | 23 |
2 | 2011/Genap | AKTIF | 21 |
3 | 2012/Ganjil | AKTIF | 18 |
4 | 2012/Genap | AKTIF | 20 |
5 | 2013/Ganjil | AKTIF | 26 |
6 | 2013/Genap | AKTIF | 21 |
7 | 2014/Ganjil | AKTIF | 4 |
8 | 2018/Genap | NON AKTIF | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2011/Ganjil | PE12018 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 3 |
2 | 2011/Ganjil | PE12019 | STUDI MASYARAKAT INDONESIA | 2 |
3 | 2011/Ganjil | PE12006 | PENGANTAR ILMU SOSIAL | 2 |
4 | 2011/Ganjil | PE12015 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
5 | 2011/Ganjil | PE12002 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 |
6 | 2011/Ganjil | PE12028 | PENGANTAR KOPERASI | 2 |
7 | 2011/Ganjil | PE12032 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
8 | 2011/Ganjil | PE12025 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
9 | 2011/Ganjil | PE12013 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
10 | 2011/Ganjil | PE12001 | BAHASA INDONESIA | 2 |
11 | 2011/Ganjil | PE12020 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
12 | 2011/Genap | PE12043 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
13 | 2011/Genap | PE12052 | ILMU ALAMIAH DASAR | 2 |
14 | 2011/Genap | PE12010 | DASAR-DASAR AKUNTANSI | 4 |
15 | 2011/Genap | PE12060 | DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN | 3 |
16 | 2011/Genap | PE12048 | PENGANTAR AUDITING | 2 |
17 | 2011/Genap | PE12064 | PENGANTAR ILMU PEMASARAN | 2 |
18 | 2011/Genap | PE12058 | CIVICS EDUCATION | 2 |
19 | 2011/Genap | PE12051 | BAHASA INGGRIS | 2 |
20 | 2011/Genap | PE12040 | AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
21 | 2012/Ganjil | PE12031 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 4 |
22 | 2012/Ganjil | PE12069 | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL | 2 |
23 | 2012/Ganjil | PE12071 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 |
24 | 2012/Ganjil | PE12066 | SISTEM AKUNTANSI | 3 |
25 | 2012/Ganjil | PE12084 | TEORI AKUNTANSI | 2 |
26 | 2012/Ganjil | PE12068 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
27 | 2012/Genap | PE12105 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 3 |
28 | 2012/Genap | PE12095 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
29 | 2012/Genap | PE12102 | STATISTIKA | 3 |
30 | 2012/Genap | PE12106 | KOMPUTER AKUNTANSI | 3 |
31 | 2012/Genap | PE12093 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH | 5 |
32 | 2012/Genap | PE12115 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 2 |
33 | 2012/Genap | PE12096 | EKONOMI MIKRO | 2 |
34 | 2013/Ganjil | PE12146 | TELAAH KURIKULUM | 3 |
35 | 2013/Ganjil | PE12125 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
36 | 2013/Ganjil | PE12134 | RISET PEMASARAN | 2 |
37 | 2013/Ganjil | PE12127 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
38 | 2013/Ganjil | PE12131 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
39 | 2013/Ganjil | PE12135 | METODOLOGI PENDIDIKAN | 3 |
40 | 2013/Ganjil | PE12121 | CONTROLLERSHIP | 2 |
41 | 2013/Ganjil | PE12143 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
42 | 2013/Ganjil | PE12117 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI | 2 |
43 | 2013/Ganjil | PE12099 | EKONOMI MAKRO | 2 |
44 | 2013/Ganjil | PE12112 | MANAJEMEN TRANSPORMASI | 2 |
45 | 2013/Genap | PE12103 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 |
46 | 2013/Genap | PE12171 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 3 |
47 | 2013/Genap | PE12165 | TEKNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
48 | 2013/Genap | PE12158 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 |
49 | 2013/Genap | PE12079 | PERILAKU KONSUMEN | 2 |
50 | 2013/Genap | PE12154 | MICRO TEACHING | 3 |
51 | 2013/Genap | PE12167 | BIMBINGAN SKRIPSI | 3 |
52 | 2014/Ganjil | PE12179 | PKL | 2 |
53 | 2014/Ganjil | PE12104 | PERPAJAKAN | 2 |
54 | 2014/Ganjil | PE12039 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 2 |
55 | 2014/Ganjil | PE12082 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 2 |
56 | 2014/Ganjil | PE12014 | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL | 2 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.