Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : ROHANA FITRIANI
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1001060151P
Semester Awal : 2010 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2010/Ganjil AKTIF 0
2 2010/Genap AKTIF 2
3 2011/Ganjil AKTIF 0
4 2011/Genap AKTIF 0
5 2012/Ganjil AKTIF 0
6 2012/Genap AKTIF 0
7 2019/Ganjil NON AKTIF 0
8 2019/Ganjil DI KELUARKAN 0
9 2018/Genap NON AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2010/Ganjil PB12160 FISIOLOGI HEWAN 3
2 2010/Ganjil PB12145 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
3 2010/Ganjil PB12172 PERENCANAAN PENGAJARAN 2
4 2010/Ganjil PB12165 EVOLUSI 2
5 2010/Ganjil PB12085 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
6 2010/Ganjil PB12099 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN I 3
7 2010/Ganjil PB12077 TAKSONOMI HEWAN TINGKAT RENDAH 3
8 2010/Ganjil PB12030 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
9 2010/Ganjil PB12039 BAHASA INGGRIS BIOLOGI 2
10 2010/Genap PB12195 KULTUR JARINGAN TANAMAN 2
11 2010/Genap PB12204 GENETIKA 4
12 2011/Ganjil PB12081 DASAR-DASAR PEMBELAJARAN BIOLOGI 3
13 2011/Ganjil PB12075 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN I 3
14 2011/Ganjil PB12088 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT RENDAH 3
15 2011/Genap PB12110 PROFESI KEPENDIDIKAN 3
16 2011/Genap PB12121 MEDIA PEMBELAJARAN 2
17 2011/Genap PB12130 PENGELOLAAN LABORATOTIUM 2
18 2011/Genap PB12138 BIOLOGI SEL 2
19 2011/Genap PB12124 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN II 3
20 2011/Genap PB12112 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT TINGGI 3
21 2011/Genap PB12141 TAKSONOMI HEWAN TINGKAT TINGGI 3
22 2011/Genap PB12127 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II 2
23 2012/Ganjil PB12168 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
24 2012/Ganjil PB12190 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
25 2012/Ganjil PB12146 EVOLUSI 2
26 2012/Ganjil PB12173 ANATOMI TUMBUHAN 3
27 2012/Ganjil PB12150 FISIOLOGI TUMBUHAN 3
28 2012/Ganjil PB12174 PARASITOLOGI 2
29 2012/Ganjil PB12162 BIOKIMIA 3
30 2012/Genap PB12229 SKRIPSI 6

Login Sistem