Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | AHMAD ASHARI |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 1704130189P |
| Semester Awal | : | 2017 / Ganjil |
| Status Studi | : | LULUS |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017/Ganjil | AKTIF | 71 |
| 2 | 2017/Genap | AKTIF | 0 |
| 3 | 2018/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 4 | 2018/Genap | AKTIF | 24 |
| 5 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 6 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
| 7 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 8 | 2020/Ganjil | LULUS | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017/Ganjil | AGT16008 | MATEMATIKA | 2 |
| 2 | 2017/Ganjil | AGT16010 | BIOKIMIA TANAMAN | 2 |
| 3 | 2017/Ganjil | AGT16044 | AGROKLIMATOLOGI | 2 |
| 4 | 2017/Ganjil | AGT16057 | PRAKTIKUM AGROKLIMATOLOGI | 1 |
| 5 | 2017/Ganjil | AGT16056 | PEMULIAAN TANAMAN | 2 |
| 6 | 2017/Ganjil | AGT16051 | PRAKTIKUM PEMULIAAN TANAMAN | 1 |
| 7 | 2017/Ganjil | AGT16084 | PENGELOLAAN PENYAKIT TANAMAN | 3 |
| 8 | 2017/Ganjil | AGT16089 | KONSERVASI TANAH DAN AIR | 2 |
| 9 | 2017/Ganjil | AGT16093 | TBT SAYUR DAN TANAMAN HIAS | 3 |
| 10 | 2017/Ganjil | AGT16076 | TBT HORTIKULTURA II | 3 |
| 11 | 2017/Ganjil | AGT16097 | TBT KARET | 2 |
| 12 | 2017/Genap | AGT16104 | BIOTEKNOLOGI TANAMAN | 2 |
| 13 | 2017/Genap | AGT16105 | NUTRISI TANAMAN DAN PEMUPUKAN | 3 |
| 14 | 2017/Genap | AGT16114 | TBT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT | 3 |
| 15 | 2017/Genap | AGT16103 | TBT KAKAO, KOPI DAN PASCA PANEN | 3 |
| 16 | 2017/Genap | AGT16117 | TBT SALAK DAN PASCA PANEN | 3 |
| 17 | 2017/Genap | AGT16112 | TEKNOLOGI PERBANYAKAN TANAMAN | 3 |
| 18 | 2017/Genap | AGT16107 | PESTISIDA DAN TEKNIK APLIKASI | 2 |
| 19 | 2018/Ganjil | AGT16123 | TEKNIK KULTUR JARINGAN | 2 |
| 20 | 2018/Ganjil | AGT16126 | PERTANIAN ORGANIK DAN BERKELANJUTAN | 3 |
| 21 | 2018/Ganjil | AGT16120 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
| 22 | 2018/Ganjil | AGT16135 | SURVEI TANAH DAN EVALUASI LAHAN | 2 |
| 23 | 2018/Ganjil | AGT16125 | PRAKTEK KERJA PROFESI | 4 |
| 24 | 2018/Ganjil | AGT16087 | FISIOLOGI TANAMAN LANJUTAN | 2 |
| 25 | 2018/Ganjil | AGT16128 | METODOLOGI PENELITIAN PERTANIAN | 3 |
| 26 | 2018/Ganjil | FPA21653 | MANAJEMEN PRODUKSI DAN PEMASARAN | 3 |
| 27 | 2018/Ganjil | AGT16099 | TEKNOLOGI PRODUKSI BENIH | 2 |
| 28 | 2018/Genap | AGT16070 | TBT SAWIT | 2 |
| 29 | 2018/Genap | AGT16038 | GENETIKA TANAMAN | 2 |
| 30 | 2018/Genap | AGT16073 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
| 31 | 2018/Genap | AGT16065 | PRAKTIKUM TBT SAWIT | 1 |
| 32 | 2018/Genap | AGT16071 | PERANCANGAN PERCOBAAN | 3 |
| 33 | 2018/Genap | AGT16033 | PRAKTIKUM DASAR-DASAR ILMU TANAH | 1 |
| 34 | 2018/Genap | AGT16061 | PRAKTIKUM TBT HORTIKULTURA | 1 |
| 35 | 2018/Genap | AGT16075 | PRAKTIKUM NUTRISI TANAMAN DAN PEMUPUKAN | 1 |
| 36 | 2018/Genap | AGT16064 | TBT HORTIKULTURA | 2 |
| 37 | 2018/Genap | AGT16100 | PRAKTIKUM EKOFISIOLOGI TANAMAN | 1 |
| 38 | 2018/Genap | AGT16034 | BIOTEKNOLOGI TANAMAN | 3 |
| 39 | 2018/Genap | AGT16036 | IBADAH AKHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
| 40 | 2018/Genap | AGT16028 | PRAKTIKUM DASAR-DASAR AGROTEKNOLOGI | 1 |
| 41 | 2018/Genap | AGT16037 | DASAR-DASAR AGROTEKNOLOGI | 2 |
| 42 | 2019/Ganjil | AGT16002 | ILMU GULMA | 2 |
| 43 | 2019/Ganjil | AGT16041 | KESUBURAN TANAH | 2 |
| 44 | 2019/Ganjil | AGT16052 | TBT PANGAN DAN PALAWIJA | 2 |
| 45 | 2019/Ganjil | AGT16045 | PRAK. TBT PANGAN DAN PALAWIJA | 1 |
| 46 | 2019/Ganjil | AGT16086 | TEKNOLOGI PASCA PANEN | 2 |
| 47 | 2019/Ganjil | AGT16096 | PRAKTIKUM TEKNOLOGI PASCA PANEN | 1 |
| 48 | 2019/Ganjil | AGT16053 | FILSAFAT ILMU | 2 |
| 49 | 2019/Ganjil | AGT16127 | SEMINAR | 1 |
| 50 | 2019/Ganjil | AGT16119 | KKN | 3 |
| 51 | 2019/Ganjil | AGT16040 | STATISTIK PERTANIAN | 2 |
| 52 | 2019/Ganjil | AGT16017 | PRAKTIKUM ILMU GULMA | 1 |
| 53 | 2019/Ganjil | AGT16130 | PENGELOLAAN PENYAKIT TANAMAN | 2 |
| 54 | 2019/Genap | AGT16141 | SKRIPSI | 6 |
| 55 | 2019/Genap | AGT16143 | SEMINAR | 1 |
| 56 | 2020/Ganjil | 203AGT042 | SEMINAR HASIL | 1 |
| 57 | 2020/Ganjil | 203AGT041 | SKRIPSI | 4 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.