Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : EVI FATIMAH SARI
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1001060048
Semester Awal : 2010 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2014/Genap AKTIF 0
2 2010/Ganjil AKTIF 23
3 2010/Genap AKTIF 20
4 2011/Ganjil AKTIF 21
5 2011/Genap AKTIF 20
6 2012/Ganjil AKTIF 0
7 2012/Genap AKTIF 0
8 2013/Ganjil AKTIF 0
9 2013/Genap AKTIF 0
10 2014/Ganjil AKTIF 0
11 2019/Ganjil NON AKTIF 0
12 2019/Ganjil DI KELUARKAN 0
13 2018/Genap NON AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2014/Genap PB12235 SKRIPSI 6
2 2010/Ganjil PB12030 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
3 2010/Ganjil PB12007 ILMU SOSIAL DASAR 2
4 2010/Ganjil PB12018 FISIKA DASAR I 4
5 2010/Ganjil PB12022 MATEMATIKA DASAR 2
6 2010/Ganjil PB12034 BIOLOGI UMUM 3
7 2010/Ganjil PB12036 KIMIA DASAR I 3
8 2010/Ganjil PB12005 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
9 2010/Ganjil PB12028 PENDIDIKAN PANCASILA 2
10 2010/Ganjil PB12014 BAHASA INDONESIA 2
11 2010/Genap PB12065 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
12 2010/Genap PB12064 FISIKA DASAR II 4
13 2010/Genap PB12038 PENGETAHUAN LINGKUNGAN 2
14 2010/Genap PB12052 STATISTIKA DASAR 3
15 2010/Genap PB12098 KIMIA DASAR II 3
16 2010/Genap PB12068 BAHASA INGGRIS 2
17 2010/Genap PB12061 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
18 2010/Genap PB12050 KOMPUTER 2
19 2011/Ganjil PB12085 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
20 2011/Ganjil PB12039 BAHASA INGGRIS BIOLOGI 2
21 2011/Ganjil PB12081 DASAR-DASAR PEMBELAJARAN BIOLOGI 3
22 2011/Ganjil PB12075 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN I 3
23 2011/Ganjil PB12099 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN I 3
24 2011/Ganjil PB12088 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT RENDAH 3
25 2011/Ganjil PB12077 TAKSONOMI HEWAN TINGKAT RENDAH 3
26 2011/Genap PB12110 PROFESI KEPENDIDIKAN 3
27 2011/Genap PB12213 EVALUASI PEMBELAJARAN 3
28 2011/Genap PB12121 MEDIA PEMBELAJARAN 2
29 2011/Genap PB12130 PENGELOLAAN LABORATOTIUM 2
30 2011/Genap PB12138 BIOLOGI SEL 2
31 2011/Genap PB12124 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN II 3
32 2011/Genap PB12112 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT TINGGI 3
33 2011/Genap PB12141 TAKSONOMI HEWAN TINGKAT TINGGI 3
34 2011/Genap PB12127 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II 2
35 2012/Ganjil PB12168 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
36 2012/Ganjil PB12190 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
37 2012/Ganjil PB12146 EVOLUSI 2
38 2012/Ganjil PB12173 ANATOMI TUMBUHAN 3
39 2012/Ganjil PB12160 FISIOLOGI HEWAN 3
40 2012/Ganjil PB12150 FISIOLOGI TUMBUHAN 3
41 2012/Ganjil PB12174 PARASITOLOGI 2
42 2012/Ganjil PB12162 BIOKIMIA 3
43 2012/Genap PB12185 METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN 3
44 2012/Genap PB12159 EKOLOGI TUMBUHAN 2
45 2012/Genap PB12149 EKOLOGI HEWAN 2
46 2012/Genap PB12206 PENGANTAR BIOTEKNOLOGI 2
47 2012/Genap PB12186 MIKROBIOLOGI 3
48 2012/Genap PB12207 KULTUR JARINGAN TANAMAN 2
49 2012/Genap PB12198 GENETIKA 2
50 2013/Ganjil PB12223 PENGEMBANGAN KURIKULUM 3
51 2013/Ganjil PB12225 MICRO TEACHING 3
52 2013/Ganjil PB12217 ANATOMI FISIOLOGI TUBUH MANUSIA 4
53 2013/Ganjil PB12222 BIMBINGAN SKRIPSI 3
54 2013/Genap PB12232 PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN (PKL) 2
55 2013/Genap PB12229 SKRIPSI 6

Login Sistem