Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : YENNI YULPIDA
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1101060117
Semester Awal : 2011 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2011/Ganjil AKTIF 23
2 2011/Genap AKTIF 24
3 2012/Ganjil AKTIF 22
4 2012/Genap AKTIF 21
5 2013/Ganjil AKTIF 20
6 2013/Genap AKTIF 21
7 2014/Ganjil AKTIF 6
8 2015/Ganjil LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2011/Ganjil PB12030 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
2 2011/Ganjil PB12007 ILMU SOSIAL DASAR 2
3 2011/Ganjil PB12018 FISIKA DASAR I 4
4 2011/Ganjil PB12022 MATEMATIKA DASAR 2
5 2011/Ganjil PB12034 BIOLOGI UMUM 3
6 2011/Ganjil PB12020 KIMIA DASAR I 3
7 2011/Ganjil PB12005 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
8 2011/Ganjil PB12028 PENDIDIKAN PANCASILA 2
9 2011/Ganjil PB12014 BAHASA INDONESIA 2
10 2011/Genap PB12065 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
11 2011/Genap PB12121 MEDIA PEMBELAJARAN 2
12 2011/Genap PB12064 FISIKA DASAR II 4
13 2011/Genap PB12038 PENGETAHUAN LINGKUNGAN 2
14 2011/Genap PB12052 STATISTIKA DASAR 3
15 2011/Genap PB12039 BAHASA INGGRIS BIOLOGI 2
16 2011/Genap PB12098 KIMIA DASAR II 3
17 2011/Genap PB12048 CIVIC EDUCATION 2
18 2011/Genap PB12061 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
19 2011/Genap PB12050 KOMPUTER 2
20 2012/Ganjil PB12085 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
21 2012/Ganjil PB12081 DASAR-DASAR PEMBELAJARAN BIOLOGI 3
22 2012/Ganjil PB12075 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN I 3
23 2012/Ganjil PB12099 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN I 3
24 2012/Ganjil PB12088 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT RENDAH 3
25 2012/Ganjil PB12077 TAKSONOMI HEWAN TINGKAT RENDAH 3
26 2012/Ganjil PB12168 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
27 2012/Ganjil PB12190 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
28 2012/Genap PB12110 PROFESI KEPENDIDIKAN 3
29 2012/Genap PB12213 EVALUASI PEMBELAJARAN 3
30 2012/Genap PB12130 PENGELOLAAN LABORATOTIUM 2
31 2012/Genap PB12138 BIOLOGI SEL 2
32 2012/Genap PB12124 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN II 3
33 2012/Genap PB12112 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT TINGGI 3
34 2012/Genap PB12141 TAKSONOMI HEWAN TINGKAT TINGGI 3
35 2012/Genap PB12127 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II 2
36 2013/Ganjil PB12225 MICRO TEACHING 3
37 2013/Ganjil PB12166 EVALUASI HASIL BELAJAR BIOLOGI 3
38 2013/Ganjil PB12157 GENETIKA DASAR 3
39 2013/Ganjil PB12147 EKOLOGI DASAR 3
40 2013/Ganjil PB12175 FISIOLOGI TUMBUHAN 3
41 2013/Ganjil PB12154 KULTUR JARINGAN 2
42 2013/Ganjil PB12176 FISIOLOGI REFRODUKSI 2
43 2013/Ganjil PB12155 PENGANTAR STATISTIK 2
44 2013/Ganjil PB12177 TOEFL 2
45 2013/Genap PB12189 TELAAH KURIKULUM BIOLOGI 3
46 2013/Genap PB12196 EVOLUSI 2
47 2013/Genap PB12214 FISIOLOGI HEWAN 3
48 2013/Genap PB12202 ANATOMI FISIOLOGI TUBUH MANUSIA 3
49 2013/Genap PB12193 BIOTEKNOLOGI 2
50 2013/Genap PB12183 MICRO TEACHING 3
51 2013/Genap PB12187 PENGEMBANGAN TANAMAN HIAS 2
52 2013/Genap PB12211 BIOMETRI/STATISTIKA LANJUT 2
53 2013/Genap PB12191 METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN 4
54 2014/Ganjil PB12093 BIOKIMIA 3
55 2014/Ganjil PB12215 SEMINAR 3
56 2014/Ganjil PB12224 PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN (PKL) 3

Login Sistem