Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : SITI MARHAMAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1101040137
Semester Awal : 2011 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2011/Ganjil AKTIF 23
2 2011/Genap AKTIF 23
3 2014/Ganjil AKTIF 0
4 2014/Genap AKTIF 0
5 2018/Genap NON AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2011/Ganjil PE12018 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
2 2011/Ganjil PE12019 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
3 2011/Ganjil PE12006 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
4 2011/Ganjil PE12015 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
5 2011/Ganjil PE12002 PENGANTAR MANAJEMEN 2
6 2011/Ganjil PE12028 PENGANTAR KOPERASI 2
7 2011/Ganjil PE12032 PENGANTAR BISNIS 2
8 2011/Ganjil PE12025 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
9 2011/Ganjil PE12013 PENDIDIKAN PANCASILA 2
10 2011/Ganjil PE12001 BAHASA INDONESIA 2
11 2011/Ganjil PE12020 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
12 2011/Genap PE12043 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
13 2011/Genap PE12052 ILMU ALAMIAH DASAR 2
14 2011/Genap PE12010 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
15 2011/Genap PE12060 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
16 2011/Genap PE12054 HUKUM DAGANG 2
17 2011/Genap PE12048 PENGANTAR AUDITING 2
18 2011/Genap PE12064 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
19 2011/Genap PE12058 CIVICS EDUCATION 2
20 2011/Genap PE12051 BAHASA INGGRIS 2
21 2011/Genap PE12040 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
22 2014/Ganjil PE12192 SKRIPSI 6

Login Sistem