Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | NIFTAHUL KHOIROH |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 1101040088 |
| Semester Awal | : | 2011 / Ganjil |
| Status Studi | : | NON AKTIF |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011/Ganjil | AKTIF | 23 |
| 2 | 2011/Genap | AKTIF | 23 |
| 3 | 2012/Ganjil | AKTIF | 23 |
| 4 | 2012/Genap | AKTIF | 22 |
| 5 | 2013/Ganjil | AKTIF | 26 |
| 6 | 2013/Genap | AKTIF | 26 |
| 7 | 2014/Ganjil | AKTIF | 8 |
| 8 | 2014/Genap | AKTIF | 6 |
| 9 | 2018/Genap | NON AKTIF | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011/Ganjil | PE12018 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 3 |
| 2 | 2011/Ganjil | PE12019 | STUDI MASYARAKAT INDONESIA | 2 |
| 3 | 2011/Ganjil | PE12006 | PENGANTAR ILMU SOSIAL | 2 |
| 4 | 2011/Ganjil | PE12015 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
| 5 | 2011/Ganjil | PE12002 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 |
| 6 | 2011/Ganjil | PE12028 | PENGANTAR KOPERASI | 2 |
| 7 | 2011/Ganjil | PE12032 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
| 8 | 2011/Ganjil | PE12025 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
| 9 | 2011/Ganjil | PE12013 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
| 10 | 2011/Ganjil | PE12001 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 11 | 2011/Ganjil | PE12020 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
| 12 | 2011/Genap | PE12043 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
| 13 | 2011/Genap | PE12052 | ILMU ALAMIAH DASAR | 2 |
| 14 | 2011/Genap | PE12010 | DASAR-DASAR AKUNTANSI | 4 |
| 15 | 2011/Genap | PE12060 | DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN | 3 |
| 16 | 2011/Genap | PE12054 | HUKUM DAGANG | 2 |
| 17 | 2011/Genap | PE12048 | PENGANTAR AUDITING | 2 |
| 18 | 2011/Genap | PE12064 | PENGANTAR ILMU PEMASARAN | 2 |
| 19 | 2011/Genap | PE12058 | CIVICS EDUCATION | 2 |
| 20 | 2011/Genap | PE12051 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 21 | 2011/Genap | PE12040 | AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
| 22 | 2012/Ganjil | PE12031 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 4 |
| 23 | 2012/Ganjil | PE12069 | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL | 2 |
| 24 | 2012/Ganjil | PE12071 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 |
| 25 | 2012/Ganjil | PE12066 | SISTEM AKUNTANSI | 3 |
| 26 | 2012/Ganjil | PE12084 | TEORI AKUNTANSI | 2 |
| 27 | 2012/Ganjil | PE12074 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
| 28 | 2012/Ganjil | PE12068 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
| 29 | 2012/Ganjil | PE12087 | HUKUM PAJAK | 2 |
| 30 | 2012/Genap | PE12105 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 3 |
| 31 | 2012/Genap | PE12095 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
| 32 | 2012/Genap | PE12102 | STATISTIKA | 3 |
| 33 | 2012/Genap | PE12106 | KOMPUTER AKUNTANSI | 3 |
| 34 | 2012/Genap | PE12093 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH | 5 |
| 35 | 2012/Genap | PE12115 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 2 |
| 36 | 2012/Genap | PE12096 | EKONOMI MIKRO | 2 |
| 37 | 2012/Genap | PE12098 | BANK DAN MONETER | 2 |
| 38 | 2013/Ganjil | PE12146 | TELAAH KURIKULUM | 3 |
| 39 | 2013/Ganjil | PE12125 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
| 40 | 2013/Ganjil | PE12134 | RISET PEMASARAN | 2 |
| 41 | 2013/Ganjil | PE12127 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
| 42 | 2013/Ganjil | PE12131 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
| 43 | 2013/Ganjil | PE12135 | METODOLOGI PENDIDIKAN | 3 |
| 44 | 2013/Ganjil | PE12121 | CONTROLLERSHIP | 2 |
| 45 | 2013/Ganjil | PE12143 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| 46 | 2013/Ganjil | PE12117 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI | 2 |
| 47 | 2013/Ganjil | PE12099 | EKONOMI MAKRO | 2 |
| 48 | 2013/Ganjil | PE12112 | MANAJEMEN TRANSPORMASI | 2 |
| 49 | 2013/Genap | PE12103 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 |
| 50 | 2013/Genap | PE12171 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 3 |
| 51 | 2013/Genap | PE12165 | TEKNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
| 52 | 2013/Genap | PE12158 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 |
| 53 | 2013/Genap | PE12079 | PERILAKU KONSUMEN | 2 |
| 54 | 2013/Genap | PE12100 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 |
| 55 | 2013/Genap | PE12119 | STRATEGI PROMOSI PEMASARAN | 2 |
| 56 | 2013/Genap | PE12154 | MICRO TEACHING | 3 |
| 57 | 2013/Genap | PE12167 | BIMBINGAN SKRIPSI | 3 |
| 58 | 2014/Ganjil | PE12179 | PKL | 2 |
| 59 | 2014/Ganjil | PE12104 | PERPAJAKAN | 2 |
| 60 | 2014/Ganjil | PE12039 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 2 |
| 61 | 2014/Ganjil | PE12082 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 2 |
| 62 | 2014/Genap | PE12192 | SKRIPSI | 6 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.