Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : SAIDI RITONGA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0701040091
Semester Awal : 2007 / Ganjil
Status Studi : DI KELUARKAN

No Semester Status SKS
1 2011/Genap AKTIF 0
2 2007/Ganjil AKTIF 21
3 2008/Ganjil AKTIF 22
4 2012/Ganjil AKTIF 0
5 2012/Genap AKTIF 0
6 2013/Ganjil AKTIF 0
7 2013/Genap AKTIF 0
8 2014/Ganjil AKTIF 0
9 2014/Genap AKTIF 0
10 2007/Genap AKTIF 21
11 2008/Genap AKTIF 18
12 2009/Ganjil AKTIF 18
13 2009/Genap AKTIF 18
14 2010/Ganjil AKTIF 21
15 2010/Genap AKTIF 8
16 2011/Ganjil AKTIF 7
17 2018/Genap DI KELUARKAN 0
18 2018/Genap DI KELUARKAN 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2011/Genap PE12096 EKONOMI MIKRO 2
2 2007/Ganjil PE12021 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
3 2007/Ganjil PE12008 PENGANTAR MANAJEMEN 2
4 2007/Ganjil PE12034 PENGANTAR KOPERASI 2
5 2007/Ganjil PE12027 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
6 2007/Ganjil PE12017 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
7 2007/Ganjil PE12022 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
8 2007/Ganjil PE12009 PENDIDIKAN PANCASILA/KEWARGANEGARAAN 2
9 2007/Ganjil PE12035 CIVICS EDUCATION 2
10 2007/Ganjil PE12023 BAHASA INDONESIA 2
11 2007/Ganjil PE12012 BAHASA INGGRIS 2
12 2008/Ganjil PE12083 SISTEM AKUNTANSI 3
13 2008/Ganjil PE12073 TEORI AKUNTANSI 2
14 2008/Ganjil PE12067 AKUNTANSI BIAYA 3
15 2008/Ganjil PE12086 AKUNTANSI MANAJEMEN 4
16 2008/Ganjil PE12136 HUKUM PAJAK 2
17 2008/Ganjil PE12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
18 2008/Ganjil PE12069 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
19 2008/Ganjil PE12091 MATEMATIKA EKONOMI 2
20 2013/Genap PE12192 SKRIPSI 6
21 2007/Genap PE12053 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
22 2007/Genap PE12047 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
23 2007/Genap PE12062 PENGANTAR BISNIS 2
24 2007/Genap PE12056 HUKUM DAGANG 2
25 2007/Genap PE12050 PENGANTAR AUDITING 2
26 2007/Genap PE12037 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
27 2007/Genap PE12042 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
28 2007/Genap PE12059 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
29 2007/Genap PE12063 ILMU ALAMIAH DASAR 2
30 2008/Genap PE12092 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
31 2008/Genap PE12114 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
32 2008/Genap PE12078 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
33 2008/Genap PE12097 STATISTIKA 3
34 2008/Genap PE12118 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
35 2009/Ganjil PE12137 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
36 2009/Ganjil PE12126 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
37 2009/Ganjil PE12148 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
38 2009/Ganjil PE12138 CONTROLLERSHIP 2
39 2009/Ganjil PE12128 KEWIRAUSAHAAN 2
40 2009/Ganjil PE12129 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
41 2009/Ganjil PE12120 MEDIA PEMBELAJARAN 2
42 2009/Ganjil PE12142 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS 3
43 2009/Genap PE12162 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
44 2009/Genap PE12157 BANK DAN MONETER 2
45 2009/Genap PE12152 KOMUNIKASI BISNIS 2
46 2009/Genap PE12164 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
47 2009/Genap PE12159 EVALUASI PENGAJARAN 4
48 2009/Genap PE12153 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
49 2009/Genap PE12166 TEHNIK PENGOLAHAN DATA 3
50 2010/Ganjil PE12180 MANAJEMEN KEUANGAN 3
51 2010/Ganjil PE12174 EKONOMI MACRO 2
52 2010/Ganjil PE12068 AKUNTANSI MANAJEMEN 3
53 2010/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
54 2010/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
55 2010/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
56 2010/Ganjil PE12084 TEORI AKUNTANSI 2
57 2010/Genap PE12189 PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) 2
58 2010/Genap PE12191 SKRIPSI 6
59 2010/Genap PE12102 STATISTIKA 3
60 2010/Genap PE12106 KOMPUTER AKUNTANSI 3
61 2011/Ganjil PE12190 SKRIPSI 6
62 2011/Ganjil PE12032 PENGANTAR BISNIS 2
63 2011/Ganjil PE12130 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
64 2011/Ganjil PE12151 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3

Login Sistem