Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | FERI KURNIAWAN |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 0901090093P |
| Semester Awal | : | 2009 / Ganjil |
| Status Studi | : | DOBLE DEGREE |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010/Ganjil | AKTIF | 18 |
| 2 | 2010/Genap | AKTIF | 0 |
| 3 | 2011/Ganjil | AKTIF | 0 |
| 4 | 2011/Genap | AKTIF | 0 |
| 5 | 2012/Genap | AKTIF | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010/Ganjil | BK12090 | BELAJAR PEMBELAJARAN | 4 |
| 2 | 2010/Ganjil | BK12067 | PERKEMBANGAN INDIVIDU | 3 |
| 3 | 2010/Ganjil | BK12092 | PSIKOLOGI KONSELING II | 2 |
| 4 | 2010/Ganjil | BK12095 | BIMBINGAN KONSELING KELUARGA | 3 |
| 5 | 2010/Ganjil | BK12098 | ORGANISASI & ADMINISTRASI BK DI SEKOLAH | 3 |
| 6 | 2010/Ganjil | BK12068 | PSIKOLOGI KRIMINAL | 3 |
| 7 | 2010/Ganjil | BK12077 | BIMBINGAN KELOMPOK | 2 |
| 8 | 2010/Ganjil | BK12096 | KESEHATAN MENTAL | 2 |
| 9 | 2010/Genap | BK12117 | LAYANAN KONSELING DIPERLUAS | 3 |
| 10 | 2010/Genap | BK12121 | STATISTIK | 3 |
| 11 | 2010/Genap | BK12112 | PSIKOLOGI LABORATORIUM BK | 2 |
| 12 | 2010/Genap | BK12124 | TEKNIK TES DAN NON TESTING | 3 |
| 13 | 2010/Genap | BK12091 | TEHNIK LABOR KONSELING | 4 |
| 14 | 2011/Ganjil | BK12140 | STRATEGI BIMBINGAN DAN KONSELING | 2 |
| 15 | 2011/Ganjil | BK12167 | STUDI KASUS | 2 |
| 16 | 2011/Ganjil | BK12133 | BIMBINGAN DAN KONSELING KARIR | 4 |
| 17 | 2011/Ganjil | BK12043 | SURVEI PERMASALAHAN BK | 2 |
| 18 | 2011/Ganjil | BK12139 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 3 |
| 19 | 2011/Ganjil | BK12147 | PSIKOLOGI AGAMA | 2 |
| 20 | 2011/Ganjil | BK12148 | OLAHRAGA DAN SENI | 2 |
| 21 | 2011/Ganjil | BK12138 | TEORI PRAKTEK LAPANGAN I | 2 |
| 22 | 2011/Ganjil | BK12132 | PENGEMBANGAN KURIKULUM BK | 3 |
| 23 | 2011/Genap | BK12168 | PERENCANAAN BIMBINGAN | 4 |
| 24 | 2011/Genap | BK12155 | EVALUASI PENDIDIKAN BK | 3 |
| 25 | 2011/Genap | BK12172 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
| 26 | 2011/Genap | BK12153 | PEMAHAMAN INDIVIDU II | 3 |
| 27 | 2011/Genap | BK12171 | PSIKOLOGI ABNORMAL | 3 |
| 28 | 2011/Genap | BK12156 | PATOLOGI SOSIAL | 3 |
| 29 | 2011/Genap | BK12120 | KODE ETIKA BIMBINGAN | 2 |
| 30 | 2011/Genap | BK12202 | SURVEY PERMASALAHAN SOSIAL | 2 |
| 31 | 2011/Genap | BK12161 | KAPITA SELEKTA PSIKOLOGI MASYARAKAT | 2 |
| 32 | 2012/Genap | BK12224 | PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN (PKL) | 2 |
| 33 | 2012/Genap | BK12220 | BIMBINGAN SKRIPSI | 6 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.