Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | MARHAMAH |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1801080002 |
Semester Awal | : | 2018 / Ganjil |
Status Studi | : | NON AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2018/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2018/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2021/Genap | AKTIF | 24 |
9 | 2022/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
10 | 2022/Genap | AKTIF | |
11 | 2023/Ganjil | AKTIF | 24 |
12 | 2023/Genap | NON AKTIF | 0 |
13 | 2024/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/Genap | 203PK061 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
2 | 2022/Genap | 203PK062 | SKRIPSI | 5 |
3 | 2018/Ganjil | PK16002 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
4 | 2018/Ganjil | PK16003 | KIMIA DASAR I | 3 |
5 | 2018/Ganjil | PK16005 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
6 | 2018/Ganjil | PK16006 | ILMU BUDAYA DASAR | 2 |
7 | 2018/Ganjil | PK16007 | AGAMA | 2 |
8 | 2018/Ganjil | PK16008 | BIOLOGI UMUM | 3 |
9 | 2018/Ganjil | PK16010 | BAHASA INGGRIS | 2 |
10 | 2018/Ganjil | PK16011 | PRAKTIKUM KIMIA DASAR | 1 |
11 | 2018/Ganjil | PK16012 | MATEMATIKA | 3 |
12 | 2023/Ganjil | 232PK059 | TUGAS AKHIR | 5 |
13 | 2018/Genap | PK16021 | IBADAH, AKHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
14 | 2018/Genap | PK16017 | KIMIA LANJUTAN | 3 |
15 | 2018/Genap | PK16016 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 2 |
16 | 2018/Genap | PK16015 | PANCASILA | 2 |
17 | 2018/Genap | PK16023 | KOMPUTER | 2 |
18 | 2018/Genap | PK16024 | Magang Pengamatan Administrasi Pendidikan | 1 |
19 | 2018/Genap | PK16025 | FISIKA DASAR | 3 |
20 | 2018/Genap | PK16029 | BAHASA INDONESIA | 2 |
21 | 2018/Genap | PK16030 | PSIKOLOGI KEPENDIDIKAN | 2 |
22 | 2018/Genap | PK16031 | PRAKTIKUM KIMIA LANJUTAN | 1 |
23 | 2018/Genap | PK16064 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
24 | 2019/Ganjil | PK16032 | STRATEGI PEMBELAJARAN | 2 |
25 | 2019/Ganjil | PK16034 | STATISTIK | 3 |
26 | 2019/Ganjil | PK16036 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK | 1 |
27 | 2019/Ganjil | PK16039 | KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
28 | 2019/Ganjil | PK16042 | PRAKTIKUM KIMIA FISIKA | 1 |
29 | 2019/Ganjil | PK16044 | KIMIA ANALITIK | 3 |
30 | 2019/Ganjil | PK16045 | PENGELOLAAN LABORATORIUM | 3 |
31 | 2019/Ganjil | PK16047 | FISIKA LANJUTAN | 2 |
32 | 2019/Ganjil | PK16048 | KIMIA FISIKA | 3 |
33 | 2019/Ganjil | PK16083 | KIMIA LINGKUNGAN | 2 |
34 | 2019/Ganjil | PK16086 | KIMIA MAKANAN | 2 |
35 | 2019/Genap | PK16054 | PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK | 1 |
36 | 2019/Genap | PK16056 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
37 | 2019/Genap | PK16058 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 3 |
38 | 2019/Genap | PK16060 | KIMIA ORGANIK | 3 |
39 | 2019/Genap | PK16066 | PEMOGRAMAN KOMPUTER KIMIA | 3 |
40 | 2019/Genap | PK16068 | KIMIA PARMASI | 2 |
41 | 2019/Genap | PK16070 | FILSAFAT ILMU | 2 |
42 | 2019/Genap | PK16072 | Magang Perencanaan Pembelajaran | 1 |
43 | 2019/Genap | PK16104 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
44 | 2019/Genap | PK16094 | BIO KIMIA DASAR | 3 |
45 | 2020/Ganjil | 203PK044 | KIMIA FISIKA LANJUT | 2 |
46 | 2020/Ganjil | 203PK045 | RISET KIMIA | 2 |
47 | 2020/Ganjil | 203PK046 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
48 | 2020/Ganjil | 203PK047 | IKATAN KIMIA | 2 |
49 | 2020/Ganjil | 203PK049 | TELAAH KURIKULUM | 3 |
50 | 2020/Genap | 203PK059 | KIMIA POLIMER | 3 |
51 | 2020/Genap | 203PK058 | KAJIAN RISET PENDIDIKAN KIMIA | 3 |
52 | 2020/Genap | 203PK057 | ANALISIS LABORATORIUM KIMIA | 3 |
53 | 2020/Genap | 203PK056 | PRAKTIKUM KIMIA BAHAN MAKANAN | 2 |
54 | 2020/Genap | 203PK054 | WORKSHOP PENDIDIKAN KIMIA | 3 |
55 | 2020/Genap | 203PK053 | PRAKARYA KIMIA | 3 |
56 | 2020/Genap | 203PK043 | KIMIA LINGKUNGAN | 2 |
57 | 2020/Genap | 203PK037 | MICROTEACHING | 2 |
58 | 2021/Ganjil | 201PK060 | MEMBANGUN DESA/ KKN TEMATIK | 20 |
59 | 2021/Ganjil | 203PK063 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
60 | 2021/Genap | 203PK061 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
61 | 2021/Genap | 203PK062 | SKRIPSI | 5 |
62 | 2021/Genap | 203PK064 | SKRIPSI | 5 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.