Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : EMMY LIA MALIK HASIBUAN
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0901040035
Semester Awal : 2009 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2013/Genap AKTIF 0
2 2009/Ganjil AKTIF 23
3 2014/Ganjil AKTIF 0
4 2009/Genap AKTIF 0
5 2010/Ganjil AKTIF 0
6 2010/Genap AKTIF 0
7 2011/Ganjil AKTIF 0
8 2011/Genap AKTIF 0
9 2012/Ganjil AKTIF 0
10 2012/Genap AKTIF 0
11 2013/Ganjil AKTIF 0
12 2019/Genap DI KELUARKAN 0
13 2018/Genap NON AKTIF 0
14 2018/Genap DI KELUARKAN 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2013/Genap PE12192 SKRIPSI 6
2 2009/Ganjil PE12018 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
3 2009/Ganjil PE12019 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
4 2009/Ganjil PE12006 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
5 2009/Ganjil PE12015 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
6 2009/Ganjil PE12002 PENGANTAR MANAJEMEN 2
7 2009/Ganjil PE12028 PENGANTAR KOPERASI 2
8 2009/Ganjil PE12032 PENGANTAR BISNIS 2
9 2009/Ganjil PE12025 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
10 2009/Ganjil PE12013 PENDIDIKAN PANCASILA 2
11 2009/Ganjil PE12001 BAHASA INDONESIA 2
12 2009/Ganjil PE12020 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
13 2009/Genap PE12043 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
14 2009/Genap PE12052 ILMU ALAMIAH DASAR 2
15 2009/Genap PE12010 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
16 2009/Genap PE12060 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
17 2009/Genap PE12054 HUKUM DAGANG 2
18 2009/Genap PE12048 PENGANTAR AUDITING 2
19 2009/Genap PE12064 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
20 2009/Genap PE12058 CIVICS EDUCATION 2
21 2009/Genap PE12051 BAHASA INGGRIS 2
22 2010/Ganjil PE12190 SKRIPSI 6
23 2011/Genap PE12191 SKRIPSI 6

Login Sistem