Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | SERI WAHYUNI LUBIS |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1701040011 |
Semester Awal | : | 2017 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2017/Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2017/Genap | AKTIF | 0 |
3 | 2018/Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2018/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2020/Genap | AKTIF | 12 |
9 | 2020/Genap | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2017/Ganjil | PE16007 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
2 | 2017/Ganjil | PE16004 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
3 | 2017/Ganjil | PE16006 | AGAMA | 2 |
4 | 2017/Ganjil | PE16013 | BAHASA INGGRIS | 2 |
5 | 2017/Ganjil | PE16008 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 |
6 | 2017/Ganjil | PE16003 | PENGANTAR KOPERASI | 2 |
7 | 2017/Ganjil | PE16015 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
8 | 2017/Ganjil | PE16010 | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL | 2 |
9 | 2017/Ganjil | PE16005 | DASAR-DASAR AKUNTANSI | 2 |
10 | 2017/Ganjil | PE16017 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
11 | 2017/Genap | PE16019 | KOMPUTER | 2 |
12 | 2017/Genap | PE16028 | DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN | 2 |
13 | 2017/Genap | PE16025 | PENGANTAR ILMU PEMASARAN (*) | 2 |
14 | 2017/Genap | PE16021 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2 |
15 | 2017/Genap | PE16022 | BAHASA INDONESIA | 2 |
16 | 2017/Genap | PE16018 | MAGANG PENGAMATAN ADM PENDIDIKAN | 1 |
17 | 2017/Genap | PE16029 | BUDGETTING | 2 |
18 | 2017/Genap | PE16027 | PANCASILA | 2 |
19 | 2017/Genap | PE16020 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 2 |
20 | 2017/Genap | PE16026 | IBADAH,AHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
21 | 2018/Ganjil | PE16050 | STRATEGI PEMBELAJARAN | 2 |
22 | 2018/Ganjil | PE16039 | MANAJEMAN PENDIDIKAN | 2 |
23 | 2018/Ganjil | PE16031 | SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA | 2 |
24 | 2018/Ganjil | PE16040 | KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
25 | 2018/Ganjil | PE16041 | PENGANTAR AUDITING | 2 |
26 | 2018/Ganjil | PE16033 | KEWIRAUSAHAAN (*) | 3 |
27 | 2018/Ganjil | PE16046 | MATEMATIKA EKONOMI | 2 |
28 | 2018/Ganjil | PE16042 | EKONOMI MIKRO | 2 |
29 | 2018/Ganjil | PE16035 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 2 |
30 | 2018/Genap | PE16053 | MANAJEMEN PEMASARAN (*) | 2 |
31 | 2018/Genap | PE16054 | Magang Perencanaan Pembelajaran | 1 |
32 | 2018/Genap | PE16056 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
33 | 2018/Genap | PE16057 | EKONOMI MAKRO | 2 |
34 | 2018/Genap | PE16058 | FILSAFAT ILMU | 2 |
35 | 2018/Genap | PE16060 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 3 |
36 | 2018/Genap | PE16061 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 2 |
37 | 2018/Genap | PE16062 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
38 | 2018/Genap | PE16064 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 2 |
39 | 2018/Genap | PE16065 | BANK DAN MONETER | 2 |
40 | 2019/Ganjil | PE16077 | KOMPUTER AKUNTANSI | 3 |
41 | 2019/Ganjil | PE16071 | MANAJEMEN TRANSFORMASI | 2 |
42 | 2019/Ganjil | PE16073 | TELAAH KURIKULUM | 3 |
43 | 2019/Ganjil | PE16075 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
44 | 2019/Ganjil | PE16072 | RISET PEMASARAN | 2 |
45 | 2019/Ganjil | PE16083 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
46 | 2019/Ganjil | PE16085 | STATISTIK | 2 |
47 | 2019/Ganjil | PE16082 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
48 | 2019/Genap | PE16086 | BIMBINGAN SKRIPSI | 3 |
49 | 2019/Genap | PE16088 | TEHNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
50 | 2019/Genap | PE16087 | Magang Proses Belajar Mengajar | 2 |
51 | 2019/Genap | PE16089 | PERILAKU ORGANISASI | 3 |
52 | 2019/Genap | PE16090 | MICRO TEACHING | 2 |
53 | 2019/Genap | PE16091 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
54 | 2019/Genap | PE16092 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
55 | 2019/Genap | PE16108 | TEORI AKUNTANSI | 2 |
56 | 2019/Genap | PE16105 | SISTEM AKUNTANSI | 2 |
57 | 2020/Ganjil | 203PE056 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 20 |
58 | 2020/Ganjil | 203PE059 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
59 | 2020/Genap | 203PE058 | SKRIPSI | 5 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.