Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : GANTI SARI
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0901040042
Semester Awal : 2009 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2013/Genap AKTIF 0
2 2009/Ganjil AKTIF 23
3 2014/Ganjil AKTIF 0
4 2014/Genap AKTIF 0
5 2009/Genap AKTIF 21
6 2010/Ganjil AKTIF 18
7 2010/Genap AKTIF 17
8 2011/Ganjil AKTIF 14
9 2011/Genap AKTIF 17
10 2012/Ganjil AKTIF 15
11 2013/Ganjil AKTIF 0
12 2018/Genap NON AKTIF 0
13 2018/Genap DI KELUARKAN 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2013/Genap PE12192 SKRIPSI 6
2 2009/Ganjil PE12018 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
3 2009/Ganjil PE12019 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
4 2009/Ganjil PE12006 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
5 2009/Ganjil PE12015 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
6 2009/Ganjil PE12002 PENGANTAR MANAJEMEN 2
7 2009/Ganjil PE12028 PENGANTAR KOPERASI 2
8 2009/Ganjil PE12032 PENGANTAR BISNIS 2
9 2009/Ganjil PE12025 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
10 2009/Ganjil PE12013 PENDIDIKAN PANCASILA 2
11 2009/Ganjil PE12001 BAHASA INDONESIA 2
12 2009/Ganjil PE12020 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
13 2009/Genap PE12043 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
14 2009/Genap PE12052 ILMU ALAMIAH DASAR 2
15 2009/Genap PE12010 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
16 2009/Genap PE12060 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
17 2009/Genap PE12054 HUKUM DAGANG 2
18 2009/Genap PE12048 PENGANTAR AUDITING 2
19 2009/Genap PE12064 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
20 2009/Genap PE12058 CIVICS EDUCATION 2
21 2009/Genap PE12051 BAHASA INGGRIS 2
22 2010/Ganjil PE12031 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
23 2010/Ganjil PE12069 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
24 2010/Ganjil PE12066 SISTEM AKUNTANSI 3
25 2010/Ganjil PE12084 TEORI AKUNTANSI 2
26 2010/Ganjil PE12074 AKUNTANSI BIAYA 3
27 2010/Ganjil PE12068 AKUNTANSI MANAJEMEN 3
28 2010/Genap PE12105 PROFESI KEPENDIDIKAN 3
29 2010/Genap PE12102 STATISTIKA 3
30 2010/Genap PE12106 KOMPUTER AKUNTANSI 3
31 2010/Genap PE12093 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
32 2010/Genap PE12115 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
33 2010/Genap PE12096 EKONOMI MIKRO 2
34 2010/Genap PE12098 BANK DAN MONETER 2
35 2011/Ganjil PE12149 PENGEMBANGAN KURIKULUM 3
36 2011/Ganjil PE12139 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
37 2011/Ganjil PE12141 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
38 2011/Ganjil PE12130 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
39 2011/Ganjil PE12143 KEWIRAUSAHAAN 2
40 2011/Ganjil PE12145 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
41 2011/Ganjil PE12121 CONTROLLERSHIP 2
42 2011/Genap PE12156 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
43 2011/Genap PE12170 EVALUASI PEMBELAJARAN 3
44 2011/Genap PE12163 METODE PENELITIAN PENDIDIKAN 3
45 2011/Genap PE12168 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 3
46 2011/Genap PE12160 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
47 2011/Genap PE12161 KOMUNIKASI BISNIS 2
48 2012/Ganjil PE12178 MICRO TEACHING 3
49 2012/Ganjil PE12087 HUKUM PAJAK 2
50 2012/Ganjil PE12176 MANAJEMEN KEUANGAN 3
51 2012/Ganjil PE12186 EKONOMI MAKRO 2
52 2012/Ganjil PE12185 BIMBINGAN SKRIPSI 3
53 2012/Ganjil PE12099 EKONOMI MAKRO 2
54 2013/Ganjil PE12191 SKRIPSI 6

Login Sistem