Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : KOHARUDDIN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1401040122
Semester Awal : 2014 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2014/Ganjil AKTIF 23
2 2014/Genap AKTIF 22
3 2015/Ganjil AKTIF 21
4 2015/Genap AKTIF 21
5 2016/Ganjil AKTIF 18
6 2016/Genap AKTIF 18
7 2017/Ganjil AKTIF 7
8 2018/Ganjil AKTIF 12
9 2018/Genap AKTIF 12
10 2019/Ganjil AKTIF 12
11 2019/Genap NON AKTIF 0
12 2020/Ganjil NON AKTIF 0
13 2020/Genap DI KELUARKAN 0
14 2022/Ganjil NON AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2018/Genap PE12192 SKRIPSI 6
2 2018/Genap PE12099 EKONOMI MAKRO 2
3 2018/Genap PE12172 AKUNTANSI BIAYA 3
4 2014/Ganjil PE12026 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
5 2014/Ganjil PE12016 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
6 2014/Ganjil PE12003 PENGANTAR MANAJEMEN 2
7 2014/Ganjil PE12029 PENGANTAR KOPERASI 2
8 2014/Ganjil PE12007 PENGANTAR BISNIS 2
9 2014/Ganjil PE12033 AKUNTANSI I 2
10 2014/Ganjil PE12020 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
11 2014/Ganjil PE12011 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
12 2014/Ganjil PE12036 PENDIDIKAN PANCASILA 2
13 2014/Ganjil PE12024 BAHASA INDONESIA 2
14 2014/Ganjil PE12014 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
15 2019/Ganjil PE12122 KOMPUTER AKUNTANSI 3
16 2019/Ganjil PE12077 BUDGETTING 2
17 2019/Ganjil PE12089 KEWIRAUSAHAAN 3
18 2019/Ganjil PE12144 STATISTIK 2
19 2014/Genap PE12041 ILMU BUDAYA DASAR 2
20 2014/Genap PE12088 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
21 2014/Genap PE12045 TEORI AKUNTANSI 2
22 2014/Genap PE12046 AKUNTANSI II 2
23 2014/Genap PE12061 HUKUM DAGANG 2
24 2014/Genap PE12055 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
25 2014/Genap PE12038 HUKUM PAJAK 2
26 2014/Genap PE12039 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
27 2014/Genap PE12044 AL-ISLAM/ KM 2
28 2014/Genap PE12049 CIVIC EDUCATION 2
29 2014/Genap PE12065 BAHASA INGGRIS 2
30 2015/Ganjil PE12070 BELAJAR PEMBELAJARAN 4
31 2015/Ganjil PE12072 MATEMATIKA EKONOMI 2
32 2015/Ganjil PE12075 SISTEM AKUNTANSI 2
33 2015/Ganjil PE12081 AKUNTANSI MANAJEMEN 3
34 2015/Ganjil PE12085 EKONOMI MIKRO 2
35 2015/Ganjil PE12077 BUDGETTING 2
36 2015/Ganjil PE12079 PERILAKU KONSUMEN 2
37 2015/Ganjil PE12090 AL-ISLAM / KM 2
38 2015/Ganjil PE12082 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
39 2015/Ganjil PE12089 KEWIRAUSAHAAN 3
40 2015/Genap PE12101 PROFESI KEPENDIDIKAN 3
41 2015/Genap PE12103 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
42 2015/Genap PE12107 MEDIA PEMBELAJARAN 2
43 2015/Genap PE12108 MANAJEMEN PEMASARAN 2
44 2015/Genap PE12099 EKONOMI MAKRO 2
45 2015/Genap PE12113 BANK DAN MONETER 2
46 2015/Genap PE12119 STRATEGI PROMOSI PEMASARAN 2
47 2015/Genap PE12112 MANAJEMEN TRANSPORMASI 2
48 2015/Genap PE12109 AL-ISLAM / KM 2
49 2015/Genap PE12104 PERPAJAKAN 2
50 2016/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
51 2016/Ganjil PE12146 TELAAH KURIKULUM 3
52 2016/Ganjil PE12125 EVALUASI PEMBELAJARAN 3
53 2016/Ganjil PE12140 PENGANTAR AUDITING 2
54 2016/Ganjil PE12122 KOMPUTER AKUNTANSI 3
55 2016/Ganjil PE12134 RISET PEMASARAN 2
56 2016/Ganjil PE12127 KOMUNIKASI BISNIS 2
57 2016/Ganjil PE12131 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3
58 2016/Genap PE12171 PERENCANAAN PENGAJARAN 3
59 2016/Genap PE12165 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 3
60 2016/Genap PE12158 MANAJEMEN KEUANGAN 3
61 2016/Genap PE12169 PERILAKU ORGANISASI 3
62 2016/Genap PE12154 MICRO TEACHING 3
63 2016/Genap PE12167 BIMBINGAN SKRIPSI 3
64 2017/Ganjil PE12186 EKONOMI MAKRO 2
65 2017/Ganjil PE12179 PKL 2
66 2017/Ganjil PE12192 SKRIPSI 6
67 2017/Ganjil PE12122 KOMPUTER AKUNTANSI 3
68 2017/Ganjil PE12089 KEWIRAUSAHAAN 3
69 2017/Ganjil PE12144 STATISTIK 2
70 2018/Ganjil PE12144 STATISTIK 2
71 2018/Ganjil PE12192 SKRIPSI 6
72 2018/Ganjil PE12122 KOMPUTER AKUNTANSI 3

Login Sistem