Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | SAHRENI HARAHAP |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1301040200P |
Semester Awal | : | 2013 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2013/Ganjil | AKTIF | 28 |
2 | 2013/Genap | AKTIF | 33 |
3 | 2014/Ganjil | AKTIF | 21 |
4 | 2014/Genap | AKTIF | 14 |
5 | 2015/Ganjil | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2013/Ganjil | PE12014 | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL | 2 |
2 | 2013/Ganjil | PE12146 | TELAAH KURIKULUM | 3 |
3 | 2013/Ganjil | PE12140 | PENGANTAR AUDITING | 2 |
4 | 2013/Ganjil | PE12122 | KOMPUTER AKUNTANSI | 3 |
5 | 2013/Ganjil | PE12075 | SISTEM AKUNTANSI | 2 |
6 | 2013/Ganjil | PE12099 | EKONOMI MAKRO | 2 |
7 | 2013/Ganjil | PE12127 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
8 | 2013/Ganjil | PE12131 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
9 | 2013/Ganjil | PE12135 | METODOLOGI PENDIDIKAN | 3 |
10 | 2013/Ganjil | PE12082 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 2 |
11 | 2013/Ganjil | PE12080 | PENGANTAR ILMU SOSIAL | 2 |
12 | 2013/Ganjil | PE12117 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI | 2 |
13 | 2013/Genap | PE12101 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 3 |
14 | 2013/Genap | PE12107 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
15 | 2013/Genap | PE12165 | TEKNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
16 | 2013/Genap | PE12172 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
17 | 2013/Genap | PE12104 | PERPAJAKAN | 2 |
18 | 2013/Genap | PE12079 | PERILAKU KONSUMEN | 2 |
19 | 2013/Genap | PE12100 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 |
20 | 2013/Genap | PE12154 | MICRO TEACHING | 3 |
21 | 2013/Genap | PE12103 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 |
22 | 2013/Genap | PE12088 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
23 | 2013/Genap | PE12167 | BIMBINGAN SKRIPSI | 3 |
24 | 2013/Genap | PE12044 | AL-ISLAM/ KM | 2 |
25 | 2013/Genap | PE12109 | AL-ISLAM / KM | 2 |
26 | 2014/Ganjil | PE12070 | BELAJAR PEMBELAJARAN | 4 |
27 | 2014/Ganjil | PE12026 | STUDI MASYARAKAT INDONESIA | 2 |
28 | 2014/Ganjil | PE12072 | MATEMATIKA EKONOMI | 2 |
29 | 2014/Ganjil | PE12029 | PENGANTAR KOPERASI | 2 |
30 | 2014/Ganjil | PE12007 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
31 | 2014/Ganjil | PE12081 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
32 | 2014/Ganjil | PE12077 | BUDGETTING | 2 |
33 | 2014/Ganjil | PE12039 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 2 |
34 | 2014/Ganjil | PE12090 | AL-ISLAM / KM | 2 |
35 | 2014/Genap | PE12192 | SKRIPSI | 6 |
36 | 2014/Genap | PE12045 | TEORI AKUNTANSI | 2 |
37 | 2014/Genap | PE12046 | AKUNTANSI II | 2 |
38 | 2014/Genap | PE12038 | HUKUM PAJAK | 2 |
39 | 2014/Genap | PE12049 | CIVIC EDUCATION | 2 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.