Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : MUHAMMAD RIFAI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0701060065
Semester Awal : 2007 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2011/Genap AKTIF 0
2 2007/Ganjil AKTIF 17
3 2008/Ganjil AKTIF 17
4 2012/Ganjil AKTIF 0
5 2012/Genap AKTIF 0
6 2013/Ganjil AKTIF 0
7 2013/Genap AKTIF 0
8 2014/Ganjil AKTIF 0
9 2007/Genap AKTIF 21
10 2008/Genap AKTIF 19
11 2009/Ganjil AKTIF 16
12 2009/Genap AKTIF 21
13 2010/Genap AKTIF 2
14 2011/Ganjil AKTIF 0
15 2013/Ganjil LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2007/Ganjil PB12016 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
2 2007/Ganjil PB12029 MATEMATIKA DASAR 2
3 2007/Ganjil PB12017 BIOLOGI UMUM 2
4 2007/Ganjil PB12035 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
5 2007/Ganjil PB12021 PENDIDIKAN PANCASILA 2
6 2007/Ganjil PB12011 CIVIC EDUCATION 2
7 2007/Ganjil PB12001 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 2
8 2007/Ganjil PB12024 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 2
9 2008/Ganjil PB12101 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 3
10 2008/Ganjil PB12091 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
11 2008/Ganjil PB12080 STRUKTUR DAN PEKEMBANGAN HEWAN I 2
12 2008/Ganjil PB12070 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT RENDAH 2
13 2008/Ganjil PB12094 TAKSONOMI HEWAN TINGKAT RENDAH 2
14 2008/Ganjil PB12102 KIMIA DASAR II 2
15 2008/Ganjil PB12092 APLIKASI KOMPUTER 2
16 2013/Ganjil PB12229 SKRIPSI 6
17 2007/Genap PB12044 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
18 2007/Genap PB12057 PENGETAHUAN LINGKUNGAN 2
19 2007/Genap PB12046 STURKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN I 2
20 2007/Genap PB12006 FISIKA DASAR I 3
21 2007/Genap PB12045 FISIKA DASAR II 3
22 2007/Genap PB12066 KIMIA DASAR I 2
23 2007/Genap PB12058 STATISTIKA DASAR 3
24 2007/Genap PB12047 BAHASA INGGRIS BIOLOGI 2
25 2007/Genap PB12051 ILMU SOSIAL DASAR 2
26 2008/Genap PB12118 BIOLOGI SEL 2
27 2008/Genap PB12106 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN II 3
28 2008/Genap PB12133 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT TINGGI 2
29 2008/Genap PB12120 TAKSONOMI HEWAN TINGKAT TINGGI 2
30 2008/Genap PB12108 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II 2
31 2008/Genap PB12134 PENGELOLAAN LABORATORIUM 2
32 2008/Genap PB12116 DASAR-DASAR PEMBELAJARAN BIOLOGI 3
33 2008/Genap PB12188 PENGEMBANGAN KURIKULUM BIOLOGI 3
34 2009/Ganjil PB12165 EVOLUSI 2
35 2009/Ganjil PB12153 ANATOMI TUMBUHAN 2
36 2009/Ganjil PB12179 FISIOLOGI HEWAN 2
37 2009/Ganjil PB12167 FISIOLOGI TUMBUHAN 2
38 2009/Ganjil PB12156 PARASITOLOGI 2
39 2009/Ganjil PB12170 BIOKIMIA 2
40 2009/Ganjil PB12145 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
41 2009/Ganjil PB12172 PERENCANAAN PENGAJARAN 2
42 2009/Genap PB12192 EKOLOGI TUMBUHAN 2
43 2009/Genap PB12182 EKOLOGI HEWAN 2
44 2009/Genap PB12233 MIKROBIOLOGI 3
45 2009/Genap PB12195 KULTUR JARINGAN TANAMAN 2
46 2009/Genap PB12184 PENGANTAR BIOTEKNOLOGI 2
47 2009/Genap PB12204 GENETIKA 4
48 2009/Genap PB12197 METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN BIOLOGI 3
49 2009/Genap PB12208 EVALUASI PROSES & HASIL BELAJAR BIOLOGI 3
50 2010/Genap PB12226 PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN (PKL) 2
51 2010/Genap PB12228 SKRIPSI 6

Login Sistem