Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | JEPRI |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 1601040151 |
| Semester Awal | : | 2016 / Ganjil |
| Status Studi | : | DI KELUARKAN |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016/Ganjil | AKTIF | 20 |
| 2 | 2016/Genap | AKTIF | 18 |
| 3 | 2017/Ganjil | AKTIF | 17 |
| 4 | 2017/Genap | AKTIF | 0 |
| 5 | 2018/Ganjil | AKTIF | 18 |
| 6 | 2018/Genap | CUTI | 0 |
| 7 | 2019/Ganjil | AKTIF | 12 |
| 8 | 2019/Genap | AKTIF | 12 |
| 9 | 2020/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
| 10 | 2020/Genap | NON AKTIF | 12 |
| 11 | 2021/Genap | NON AKTIF | 12 |
| 12 | 2022/Ganjil | NON AKTIF | 12 |
| 13 | 2023/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
| 14 | 2023/Ganjil | DI KELUARKAN | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/Ganjil | PE16007 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 2 | 2016/Ganjil | PE16002 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 3 | 2016/Ganjil | PE16014 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
| 4 | 2016/Ganjil | PE16009 | DASAR-DASAR AKUNTANSI | 2 |
| 5 | 2016/Ganjil | PE16004 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
| 6 | 2016/Ganjil | PE16016 | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL | 2 |
| 7 | 2016/Ganjil | PE16011 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 |
| 8 | 2016/Ganjil | PE16001 | PENGANTAR KOPERASI | 2 |
| 9 | 2016/Ganjil | PE16012 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
| 10 | 2016/Ganjil | PE16006 | AGAMA | 2 |
| 11 | 2016/Genap | PE16019 | KOMPUTER | 2 |
| 12 | 2016/Genap | PE16028 | DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN | 2 |
| 13 | 2016/Genap | PE16025 | PENGANTAR ILMU PEMASARAN (*) | 2 |
| 14 | 2016/Genap | PE16021 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2 |
| 15 | 2016/Genap | PE16022 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 16 | 2016/Genap | PE16018 | MAGANG PENGAMATAN ADM PENDIDIKAN | 1 |
| 17 | 2016/Genap | PE16029 | BUDGETTING | 2 |
| 18 | 2016/Genap | PE16027 | PANCASILA | 2 |
| 19 | 2016/Genap | PE16020 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 2 |
| 20 | 2016/Genap | PE16026 | IBADAH,AHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
| 21 | 2017/Ganjil | PE16035 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 2 |
| 22 | 2017/Ganjil | PE16046 | MATEMATIKA EKONOMI | 2 |
| 23 | 2017/Ganjil | PE16041 | PENGANTAR AUDITING | 2 |
| 24 | 2017/Ganjil | PE16033 | KEWIRAUSAHAAN (*) | 3 |
| 25 | 2017/Ganjil | PE16042 | EKONOMI MIKRO | 2 |
| 26 | 2017/Ganjil | PE16039 | MANAJEMAN PENDIDIKAN | 2 |
| 27 | 2017/Ganjil | PE16031 | SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA | 2 |
| 28 | 2017/Ganjil | PE16050 | STRATEGI PEMBELAJARAN | 2 |
| 29 | 2017/Ganjil | PE16040 | KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
| 30 | 2017/Genap | PE16064 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 2 |
| 31 | 2017/Genap | PE16056 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
| 32 | 2017/Genap | PE16062 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
| 33 | 2017/Genap | PE16057 | EKONOMI MAKRO | 2 |
| 34 | 2017/Genap | PE16053 | MANAJEMEN PEMASARAN (*) | 2 |
| 35 | 2017/Genap | PE16065 | BANK DAN MONETER | 2 |
| 36 | 2017/Genap | PE16058 | FILSAFAT ILMU | 2 |
| 37 | 2017/Genap | PE16054 | Magang Perencanaan Pembelajaran | 1 |
| 38 | 2017/Genap | PE16060 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 3 |
| 39 | 2017/Genap | PE16061 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 2 |
| 40 | 2018/Ganjil | PE16051 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
| 41 | 2018/Ganjil | PE16071 | MANAJEMEN TRANSFORMASI | 2 |
| 42 | 2018/Ganjil | PE16072 | RISET PEMASARAN | 2 |
| 43 | 2018/Ganjil | PE16075 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
| 44 | 2018/Ganjil | PE16073 | TELAAH KURIKULUM | 3 |
| 45 | 2018/Ganjil | PE16068 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
| 46 | 2019/Ganjil | PE16075 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
| 47 | 2019/Ganjil | PE16073 | TELAAH KURIKULUM | 3 |
| 48 | 2019/Ganjil | PE16072 | RISET PEMASARAN | 2 |
| 49 | 2019/Ganjil | PE16071 | MANAJEMEN TRANSFORMASI | 2 |
| 50 | 2019/Ganjil | PE16044 | KEMUHAMMADIYAAN | 2 |
| 51 | 2019/Genap | PE16086 | BIMBINGAN SKRIPSI | 3 |
| 52 | 2019/Genap | PE16087 | Magang Proses Belajar Mengajar | 2 |
| 53 | 2019/Genap | PE16088 | TEHNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
| 54 | 2019/Genap | PE16090 | MICRO TEACHING | 2 |
| 55 | 2019/Genap | PE16106 | HUKUM DAGANG (*) | 2 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.