Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | SAPNA RANSETI HUTABARAT |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 2101080004 |
Semester Awal | : | 2021 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2021/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2022/Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2022/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2023/Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2023/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2024/Ganjil | AKTIF | 24 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2021/Ganjil | 203PBS014 | BAHASA INDONESIA | 2 |
2 | 2021/Ganjil | 201IH002 | PANCASILA | 2 |
3 | 2021/Ganjil | 203PK003 | AGAMA | 2 |
4 | 2021/Ganjil | 203PK004 | KIMIA DASAR | 3 |
5 | 2021/Ganjil | 203PK005 | PRAKTIKUM KIMIA DASAR | 1 |
6 | 2021/Ganjil | 203PK006 | FISIKA DASAR | 3 |
7 | 2021/Ganjil | 203PK007 | PRAKTIKUM FISIKA DASAR | 1 |
8 | 2021/Ganjil | 203PK008 | STATISTIK | 2 |
9 | 2021/Ganjil | 203PK009 | MATEMATIKA | 2 |
10 | 2021/Ganjil | 203PK010 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
11 | 2021/Genap | 201PK011 | ISLAMIC CHARACTER BUILDING | 2 |
12 | 2021/Genap | 201PK012 | KOMPUTASI | 3 |
13 | 2021/Genap | 201PK013 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
14 | 2021/Genap | 203PK014 | BIOLOGI UMUM | 2 |
15 | 2021/Genap | 203PK015 | KIMIA ORGANIK | 2 |
16 | 2021/Genap | 203PK016 | PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK | 1 |
17 | 2021/Genap | 203PK017 | KIMIA DASAR LANJUT | 2 |
18 | 2021/Genap | 203PK018 | PRAKTIKUM KIMIA DASAR LANJUT | 2 |
19 | 2021/Genap | 203PK019 | PROFESI PENDIDIKAN | 2 |
20 | 2021/Genap | 203PK020 | Psikologi Pendidikan | 2 |
21 | 2022/Ganjil | 203PK024 | KIMIA ANALITIK | 2 |
22 | 2022/Ganjil | 203PK025 | PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK | 1 |
23 | 2022/Ganjil | 203PK026 | KIMIA FISIKA | 2 |
24 | 2022/Ganjil | 203PK027 | PRAKTIKUM KIMIA FISIKA | 1 |
25 | 2022/Ganjil | 203PK028 | KIMIA ANORGANIK | 2 |
26 | 2022/Ganjil | 203PK029 | PRAKTIKUM KIMIA ANORGANIK | 1 |
27 | 2022/Ganjil | 203PK030 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 2 |
28 | 2022/Ganjil | 203PK031 | STRATEGI PENDIDIKAN | 2 |
29 | 2022/Ganjil | 203PK039 | PENGENALAN LINGKUNGAN PERSEKOLAHAN I/PLP I | 1 |
30 | 2022/Ganjil | 201PK021 | AIK/AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
31 | 2022/Ganjil | 201PK022 | ENGLISH SKILL | 3 |
32 | 2022/Ganjil | 201PK023 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 |
33 | 2022/Genap | 203PK037 | MICROTEACHING | 2 |
34 | 2022/Genap | 203PK038 | KIMIA KOMPUTASI | 1 |
35 | 2022/Genap | 203PK043 | KIMIA LINGKUNGAN | 2 |
36 | 2022/Genap | 203PK042 | PENGELOLAAN LABORATORIUM | 2 |
37 | 2022/Genap | 203PK041 | ILMU BUDAYA DASAR | 2 |
38 | 2022/Genap | 203PK040 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
39 | 2022/Genap | 203PK036 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 2 |
40 | 2022/Genap | 203PK053 | PRAKARYA KIMIA | 3 |
41 | 2022/Genap | 201PK033 | FILSAFAT ILMU | 2 |
42 | 2022/Genap | 201PK034 | HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT | 2 |
43 | 2022/Genap | 203PK035 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
44 | 2023/Ganjil | 232PK042 | PENGENALAN LINGKUNGAN PERSEKOLAHAN II/PLP II | 3 |
45 | 2023/Ganjil | 232PK043 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
46 | 2023/Ganjil | 233PK044 | BIOKIMIA | 2 |
47 | 2023/Ganjil | 233PK045 | KIMIA FISIKA LANJUTAN | 2 |
48 | 2023/Ganjil | 233PK046 | KIMIA ANALITIK LANJUTAN | 2 |
49 | 2023/Ganjil | 233PK047 | IKATAN KIMIA | 2 |
50 | 2023/Ganjil | 233PK048 | KIMIA ORGANIK LANJUTAN | 2 |
51 | 2023/Ganjil | 233PK049 | PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK LANJUTAN | 1 |
52 | 2023/Ganjil | 232PK041 | STATISTIK | 2 |
53 | 2023/Genap | 232PK052 | KIMIA MAKANAN | 3 |
54 | 2023/Genap | 233PK051 | KIMIA BAHAN ALAM | 3 |
55 | 2023/Genap | 233PK053 | PRAKTIKUM KIMIA BAHAN MAKANAN | 2 |
56 | 2023/Genap | 233PK054 | KAJIAN RISET PENDIDIKAN KIMIA | 3 |
57 | 2023/Genap | 233PK055 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
58 | 2023/Genap | 233PK056 | KIMIA POLIMER | 3 |
59 | 2023/Genap | 233PK036 | KIMIA INDUSTRI | 2 |
60 | 2023/Genap | 232PK034 | TELAAH KURIKULUM | 2 |
61 | 2024/Ganjil | 231PK057 | KKN | 20 |
62 | 2024/Ganjil | 232PK058 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 1 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.