Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : MAHDALENA
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0901040075P
Semester Awal : 2009 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2009/Ganjil AKTIF 0
2 2009/Genap AKTIF 0
3 2018/Genap NON AKTIF 0
4 2018/Genap DI KELUARKAN 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2009/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
2 2009/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
3 2009/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
4 2009/Genap PE12043 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
5 2009/Genap PE12052 ILMU ALAMIAH DASAR 2
6 2009/Genap PE12010 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
7 2009/Genap PE12060 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
8 2009/Genap PE12054 HUKUM DAGANG 2
9 2009/Genap PE12048 PENGANTAR AUDITING 2
10 2009/Genap PE12064 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
11 2009/Genap PE12058 CIVICS EDUCATION 2
12 2009/Genap PE12051 BAHASA INGGRIS 2

Login Sistem