Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : RIANA PULUNGAN
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1201060060
Semester Awal : 2012 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2012/Ganjil AKTIF 0
2 2012/Genap AKTIF 0
3 2013/Ganjil AKTIF 0
4 2019/Ganjil NON AKTIF 0
5 2019/Ganjil DI KELUARKAN 0
6 2018/Genap NON AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2012/Ganjil PB12030 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
2 2012/Ganjil PB12007 ILMU SOSIAL DASAR 2
3 2012/Ganjil PB12018 FISIKA DASAR I 4
4 2012/Ganjil PB12022 MATEMATIKA DASAR 2
5 2012/Ganjil PB12034 BIOLOGI UMUM 3
6 2012/Ganjil PB12036 KIMIA DASAR I 3
7 2012/Ganjil PB12005 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
8 2012/Ganjil PB12028 PENDIDIKAN PANCASILA 2
9 2012/Ganjil PB12014 BAHASA INDONESIA 2
10 2012/Genap PB12065 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
11 2012/Genap PB12064 FISIKA DASAR II 4
12 2012/Genap PB12038 PENGETAHUAN LINGKUNGAN 2
13 2012/Genap PB12052 STATISTIKA DASAR 3
14 2012/Genap PB12039 BAHASA INGGRIS BIOLOGI 2
15 2012/Genap PB12098 KIMIA DASAR II 3
16 2012/Genap PB12048 CIVIC EDUCATION 2
17 2012/Genap PB12061 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
18 2012/Genap PB12050 KOMPUTER 2
19 2013/Ganjil PB12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 2
20 2013/Ganjil PB12103 TUMBUHAN NON VASKULER 3
21 2013/Ganjil PB12093 BIOKIMIA 3
22 2013/Ganjil PB12084 TEHNIK LABORATORIUM 2
23 2013/Ganjil PB12073 STRUKTUR HEWAN 3
24 2013/Ganjil PB12071 BIOLOGI CENDAWAN 2
25 2013/Ganjil PB12089 AVERTEBRATA 2
26 2013/Ganjil PB12082 ALISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
27 2013/Ganjil PB12074 ENGLISH FOR BIOLOGY 2

Login Sistem