Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : SITI AMINAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0701040132
Semester Awal : 2007 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2011/Genap AKTIF 0
2 2008/Ganjil AKTIF 22
3 2007/Genap AKTIF 21
4 2008/Genap AKTIF 23
5 2009/Ganjil AKTIF 20
6 2009/Genap AKTIF 16
7 2010/Ganjil AKTIF 15
8 2010/Genap AKTIF 2
9 2011/Ganjil AKTIF 0
10 2011/Genap LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2008/Ganjil PE12083 SISTEM AKUNTANSI 3
2 2008/Ganjil PE12073 TEORI AKUNTANSI 2
3 2008/Ganjil PE12067 AKUNTANSI BIAYA 3
4 2008/Ganjil PE12086 AKUNTANSI MANAJEMEN 4
5 2008/Ganjil PE12136 HUKUM PAJAK 2
6 2008/Ganjil PE12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
7 2008/Ganjil PE12069 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
8 2008/Ganjil PE12091 MATEMATIKA EKONOMI 2
9 2007/Genap PE12053 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
10 2007/Genap PE12047 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
11 2007/Genap PE12062 PENGANTAR BISNIS 2
12 2007/Genap PE12056 HUKUM DAGANG 2
13 2007/Genap PE12050 PENGANTAR AUDITING 2
14 2007/Genap PE12037 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
15 2007/Genap PE12042 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
16 2007/Genap PE12059 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
17 2007/Genap PE12063 ILMU ALAMIAH DASAR 2
18 2008/Genap PE12092 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
19 2008/Genap PE12114 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
20 2008/Genap PE12157 BANK DAN MONETER 2
21 2008/Genap PE12078 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
22 2008/Genap PE12097 STATISTIKA 3
23 2008/Genap PE12118 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
24 2008/Genap PE12111 KOMPUTER AKUNTANSI 3
25 2009/Ganjil PE12137 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
26 2009/Ganjil PE12126 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
27 2009/Ganjil PE12148 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
28 2009/Ganjil PE12138 CONTROLLERSHIP 2
29 2009/Ganjil PE12128 KEWIRAUSAHAAN 2
30 2009/Ganjil PE12150 EKONOMI MICRO 2
31 2009/Ganjil PE12129 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
32 2009/Ganjil PE12120 MEDIA PEMBELAJARAN 2
33 2009/Ganjil PE12142 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS 3
34 2009/Genap PE12162 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
35 2009/Genap PE12152 KOMUNIKASI BISNIS 2
36 2009/Genap PE12164 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
37 2009/Genap PE12159 EVALUASI PENGAJARAN 4
38 2009/Genap PE12153 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
39 2009/Genap PE12166 TEHNIK PENGOLAHAN DATA 3
40 2010/Ganjil PE12180 MANAJEMEN KEUANGAN 3
41 2010/Ganjil PE12174 EKONOMI MACRO 2
42 2010/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
43 2010/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
44 2010/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
45 2010/Genap PE12189 PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) 2
46 2010/Genap PE12191 SKRIPSI 6
47 2011/Ganjil PE12190 SKRIPSI 6

Login Sistem