
Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa

Nama | : | ASRIL ARDIANSYAH SIREGAR |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1104130034 |
Semester Awal | : | 2011 / Ganjil |
Status Studi | : | NON AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2011/Ganjil | AKTIF | 22 |
2 | 2011/Genap | AKTIF | 20 |
3 | 2012/Ganjil | AKTIF | 19 |
4 | 2012/Genap | AKTIF | 15 |
5 | 2013/Ganjil | AKTIF | 17 |
6 | 2013/Genap | AKTIF | 21 |
7 | 2014/Ganjil | AKTIF | 22 |
8 | 2014/Genap | AKTIF | 4 |
9 | 2015/Ganjil | AKTIF | 1 |
10 | 2018/Genap | NON AKTIF | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2011/Ganjil | AGT12008 | MATEMATIKA I | 2 |
2 | 2011/Ganjil | AGT12036 | FISIKA DASAR | 4 |
3 | 2011/Ganjil | AGT12024 | BIOLOGI I | 3 |
4 | 2011/Ganjil | AGT12011 | KIMIA DASAR I | 3 |
5 | 2011/Ganjil | AGT12018 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
6 | 2011/Ganjil | AGT12001 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
7 | 2011/Ganjil | AGT12031 | BAHASA INDONESIA | 2 |
8 | 2011/Ganjil | AGT12019 | BAHASA INGGRIS | 2 |
9 | 2011/Ganjil | AGT12005 | KOMPUTER | 2 |
10 | 2011/Genap | AGT12066 | BAHASA INGGRIS II | 2 |
11 | 2011/Genap | AGT12059 | PENERAPAN KOMPUTER | 2 |
12 | 2011/Genap | AGT12049 | MATEMATIKA II | 2 |
13 | 2011/Genap | AGT12096 | BIOLOGI II | 3 |
14 | 2011/Genap | AGT12058 | KIMIA DASAR II | 2 |
15 | 2011/Genap | AGT12050 | PENGANTAR ILMU PERTANIAN | 2 |
16 | 2011/Genap | AGT12044 | DASAR-DASAR AGRONOMI | 3 |
17 | 2011/Genap | AGT12062 | BIOKIMIA UMUM | 2 |
18 | 2011/Genap | AGT12108 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
19 | 2012/Ganjil | AGT12091 | ARSITEKTUR PERTANAMAN | 3 |
20 | 2012/Ganjil | AGT12083 | AGROKLIMATOLOGI | 3 |
21 | 2012/Ganjil | AGT12075 | KIMIA DAN FISIKA TANAH | 3 |
22 | 2012/Ganjil | AGT12094 | PEMUULIAAN TANAMAN | 3 |
23 | 2012/Ganjil | AGT12081 | PENGELOLAAN HAMA TANAMAN | 3 |
24 | 2012/Ganjil | AGT12073 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 2 |
25 | 2012/Ganjil | AGT12087 | KOMUNIKASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN | 2 |
26 | 2012/Genap | AGT12113 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 3 |
27 | 2012/Genap | AGT12102 | MEKANISASI PERTANIAN | 3 |
28 | 2012/Genap | AGT12109 | TBT SAWIT DAN PASCA PANEN | 3 |
29 | 2012/Genap | AGT12099 | TBT HORTIKULTURA I | 3 |
30 | 2012/Genap | AGT12117 | TBT PANGAN I | 3 |
31 | 2013/Ganjil | AGT12129 | KONSERVASI TANAH DAN AIR | 2 |
32 | 2013/Ganjil | AGT12135 | PENGELOLAAN PENYAKIT TANAMAN | 3 |
33 | 2013/Ganjil | AGT12133 | TBT PANGAN II | 3 |
34 | 2013/Ganjil | AGT12125 | TBT KARET DAN PASCA PANEN | 3 |
35 | 2013/Ganjil | AGT12147 | TBT HORTIKULTURA II | 3 |
36 | 2013/Ganjil | AGT12152 | TEKNOLOGI PASCA PANEN | 3 |
37 | 2013/Genap | AGT12179 | NUTRISI TANAMAN DAN PEMUPUKAN | 3 |
38 | 2013/Genap | AGT12170 | BIOTEKNOLOGI TANAMAN | 2 |
39 | 2013/Genap | AGT12116 | KESUBURAN TANAH | 2 |
40 | 2013/Genap | AGT12166 | PESTISIDA DAN TEKNIK APLIKASI | 2 |
41 | 2013/Genap | AGT12159 | TBT KAKAO, KOPI DAN PASCA PANEN | 3 |
42 | 2013/Genap | AGT12177 | TEKNOLOGI PERBANYAKAN TANAMAN | 3 |
43 | 2013/Genap | AGT12167 | TBT SALAK DAN PASCA PANEN | 3 |
44 | 2013/Genap | AGT12161 | TBT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT | 3 |
45 | 2014/Ganjil | AGT12219 | SURVEI TANAH DAN EVALUASI LAHAN | 2 |
46 | 2014/Ganjil | AGT12212 | EKOLOGI TANAMAN | 3 |
47 | 2014/Ganjil | AGT12197 | TEKNIK KULTUR JARINGAN | 2 |
48 | 2014/Ganjil | AGT12218 | TEKNOLOGI DAN PRODUKSI BENIH | 3 |
49 | 2014/Ganjil | AGT12208 | PERTANIAN ORGANIK DAN BERKELANJUTAN | 3 |
50 | 2014/Ganjil | AGT12193 | METODOLOGI PENELITIAN PERTANIAN | 3 |
51 | 2014/Ganjil | AGT12190 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
52 | 2014/Ganjil | AGT12072 | STATISTIK PERTANIAN | 3 |
53 | 2014/Genap | AGT12209 | PRAKTEK KERJA PROFESI | 4 |
54 | 2014/Genap | AGT12225 | KOLOKIUM | 1 |
55 | 2014/Genap | AGT12232 | SEMINAR HASIL | 1 |
56 | 2014/Genap | AGT12229 | SKRIPSI | 4 |
57 | 2015/Ganjil | AGT12202 | KOLOKIUM | 1 |
58 | 2015/Ganjil | AGT12232 | SEMINAR HASIL | 1 |
59 | 2015/Ganjil | AGT12229 | SKRIPSI | 4 |
Login Sistem

Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.