Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : ERNITA MANDAILING
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0701040028
Semester Awal : 2007 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2007/Ganjil AKTIF 21
2 2007/Genap AKTIF 21
3 2019/Genap DI KELUARKAN 0
4 2018/Genap NON AKTIF 0
5 2018/Genap DI KELUARKAN 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2007/Ganjil PE12021 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
2 2007/Ganjil PE12008 PENGANTAR MANAJEMEN 2
3 2007/Ganjil PE12034 PENGANTAR KOPERASI 2
4 2007/Ganjil PE12027 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
5 2007/Ganjil PE12017 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
6 2007/Ganjil PE12022 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
7 2007/Ganjil PE12009 PENDIDIKAN PANCASILA/KEWARGANEGARAAN 2
8 2007/Ganjil PE12035 CIVICS EDUCATION 2
9 2007/Ganjil PE12023 BAHASA INDONESIA 2
10 2007/Ganjil PE12012 BAHASA INGGRIS 2
11 2007/Genap PE12053 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
12 2007/Genap PE12047 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
13 2007/Genap PE12062 PENGANTAR BISNIS 2
14 2007/Genap PE12056 HUKUM DAGANG 2
15 2007/Genap PE12050 PENGANTAR AUDITING 2
16 2007/Genap PE12037 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
17 2007/Genap PE12042 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
18 2007/Genap PE12059 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
19 2007/Genap PE12063 ILMU ALAMIAH DASAR 2

Login Sistem