Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : HENDRA HASIBUAN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0701040039
Semester Awal : 2007 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2007/Ganjil AKTIF 21
2 2008/Ganjil AKTIF 22
3 2012/Ganjil AKTIF 0
4 2007/Genap AKTIF 21
5 2008/Genap AKTIF 11
6 2009/Ganjil AKTIF 6
7 2009/Genap AKTIF 12
8 2010/Ganjil AKTIF 7
9 2010/Genap AKTIF 17
10 2011/Ganjil AKTIF 0
11 2018/Genap NON AKTIF 0
12 2018/Genap DI KELUARKAN 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2007/Ganjil PE12021 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
2 2007/Ganjil PE12008 PENGANTAR MANAJEMEN 2
3 2007/Ganjil PE12034 PENGANTAR KOPERASI 2
4 2007/Ganjil PE12027 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
5 2007/Ganjil PE12017 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
6 2007/Ganjil PE12022 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
7 2007/Ganjil PE12009 PENDIDIKAN PANCASILA/KEWARGANEGARAAN 2
8 2007/Ganjil PE12035 CIVICS EDUCATION 2
9 2007/Ganjil PE12023 BAHASA INDONESIA 2
10 2007/Ganjil PE12012 BAHASA INGGRIS 2
11 2008/Ganjil PE12083 SISTEM AKUNTANSI 3
12 2008/Ganjil PE12073 TEORI AKUNTANSI 2
13 2008/Ganjil PE12067 AKUNTANSI BIAYA 3
14 2008/Ganjil PE12086 AKUNTANSI MANAJEMEN 4
15 2008/Ganjil PE12136 HUKUM PAJAK 2
16 2008/Ganjil PE12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
17 2008/Ganjil PE12069 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
18 2008/Ganjil PE12091 MATEMATIKA EKONOMI 2
19 2012/Ganjil PE12178 MICRO TEACHING 3
20 2012/Ganjil PE12186 EKONOMI MAKRO 2
21 2012/Ganjil PE12185 BIMBINGAN SKRIPSI 3
22 2012/Ganjil PE12099 EKONOMI MAKRO 2
23 2007/Genap PE12053 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
24 2007/Genap PE12047 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
25 2007/Genap PE12062 PENGANTAR BISNIS 2
26 2007/Genap PE12056 HUKUM DAGANG 2
27 2007/Genap PE12050 PENGANTAR AUDITING 2
28 2007/Genap PE12037 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
29 2007/Genap PE12042 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
30 2007/Genap PE12059 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
31 2007/Genap PE12063 ILMU ALAMIAH DASAR 2
32 2008/Genap PE12092 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
33 2008/Genap PE12114 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
34 2008/Genap PE12078 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
35 2008/Genap PE12118 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
36 2009/Ganjil PE12126 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
37 2009/Ganjil PE12128 KEWIRAUSAHAAN 2
38 2009/Ganjil PE12120 MEDIA PEMBELAJARAN 2
39 2009/Ganjil PE12137 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
40 2009/Ganjil PE12148 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
41 2009/Genap PE12162 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
42 2009/Genap PE12157 BANK DAN MONETER 2
43 2009/Genap PE12152 KOMUNIKASI BISNIS 2
44 2009/Genap PE12164 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
45 2009/Genap PE12159 EVALUASI PENGAJARAN 4
46 2009/Genap PE12153 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
47 2009/Genap PE12166 TEHNIK PENGOLAHAN DATA 3
48 2010/Ganjil PE12180 MANAJEMEN KEUANGAN 3
49 2010/Ganjil PE12174 EKONOMI MACRO 2
50 2010/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
51 2010/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
52 2010/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
53 2010/Genap PE12105 PROFESI KEPENDIDIKAN 3
54 2010/Genap PE12010 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
55 2010/Genap PE12060 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
56 2010/Genap PE12093 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
57 2010/Genap PE12115 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
58 2011/Ganjil PE12031 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
59 2011/Ganjil PE12071 MATEMATIKA EKONOMI 3
60 2011/Ganjil PE12074 AKUNTANSI BIAYA 3
61 2011/Ganjil PE12068 AKUNTANSI MANAJEMEN 3

Login Sistem