Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : ELPIDA HARAHAP
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0701040024
Semester Awal : 2007 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2011/Genap AKTIF 14
2 2007/Ganjil AKTIF 21
3 2008/Ganjil AKTIF 22
4 2012/Ganjil AKTIF 3
5 2012/Genap AKTIF 0
6 2013/Ganjil AKTIF 0
7 2007/Genap AKTIF 21
8 2008/Genap AKTIF 18
9 2009/Ganjil AKTIF 20
10 2009/Genap AKTIF 0
11 2010/Ganjil AKTIF 15
12 2010/Genap AKTIF 2
13 2011/Ganjil AKTIF 6
14 2013/Ganjil LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2011/Genap PE12102 STATISTIKA 3
2 2011/Genap PE12155 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
3 2011/Genap PE12168 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 3
4 2011/Genap PE12060 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
5 2011/Genap PE12098 BANK DAN MONETER 2
6 2011/Genap PE12160 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
7 2011/Genap PE12161 KOMUNIKASI BISNIS 2
8 2007/Ganjil PE12021 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
9 2007/Ganjil PE12008 PENGANTAR MANAJEMEN 2
10 2007/Ganjil PE12034 PENGANTAR KOPERASI 2
11 2007/Ganjil PE12027 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
12 2007/Ganjil PE12017 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
13 2007/Ganjil PE12022 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
14 2007/Ganjil PE12009 PENDIDIKAN PANCASILA/KEWARGANEGARAAN 2
15 2007/Ganjil PE12035 CIVICS EDUCATION 2
16 2007/Ganjil PE12023 BAHASA INDONESIA 2
17 2007/Ganjil PE12012 BAHASA INGGRIS 2
18 2008/Ganjil PE12083 SISTEM AKUNTANSI 3
19 2008/Ganjil PE12073 TEORI AKUNTANSI 2
20 2008/Ganjil PE12067 AKUNTANSI BIAYA 3
21 2008/Ganjil PE12086 AKUNTANSI MANAJEMEN 4
22 2008/Ganjil PE12136 HUKUM PAJAK 2
23 2008/Ganjil PE12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
24 2008/Ganjil PE12069 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
25 2008/Ganjil PE12091 MATEMATIKA EKONOMI 2
26 2012/Ganjil PE12145 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
27 2007/Genap PE12053 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
28 2007/Genap PE12047 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
29 2007/Genap PE12062 PENGANTAR BISNIS 2
30 2007/Genap PE12056 HUKUM DAGANG 2
31 2007/Genap PE12050 PENGANTAR AUDITING 2
32 2007/Genap PE12037 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
33 2007/Genap PE12042 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
34 2007/Genap PE12059 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
35 2007/Genap PE12063 ILMU ALAMIAH DASAR 2
36 2008/Genap PE12092 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
37 2008/Genap PE12114 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
38 2008/Genap PE12078 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
39 2008/Genap PE12118 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
40 2008/Genap PE12111 KOMPUTER AKUNTANSI 3
41 2009/Ganjil PE12137 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
42 2009/Ganjil PE12126 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
43 2009/Ganjil PE12148 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
44 2009/Ganjil PE12138 CONTROLLERSHIP 2
45 2009/Ganjil PE12128 KEWIRAUSAHAAN 2
46 2009/Ganjil PE12150 EKONOMI MICRO 2
47 2009/Ganjil PE12129 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
48 2009/Ganjil PE12120 MEDIA PEMBELAJARAN 2
49 2009/Ganjil PE12142 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS 3
50 2009/Genap PE12162 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
51 2009/Genap PE12157 BANK DAN MONETER 2
52 2009/Genap PE12152 KOMUNIKASI BISNIS 2
53 2009/Genap PE12164 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
54 2009/Genap PE12159 EVALUASI PENGAJARAN 4
55 2009/Genap PE12153 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
56 2010/Ganjil PE12180 MANAJEMEN KEUANGAN 3
57 2010/Ganjil PE12174 EKONOMI MACRO 2
58 2010/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
59 2010/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
60 2010/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
61 2010/Genap PE12189 PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) 2
62 2010/Genap PE12191 SKRIPSI 6
63 2011/Ganjil PE12190 SKRIPSI 6
64 2011/Ganjil PE12084 TEORI AKUNTANSI 2
65 2011/Ganjil PE12068 AKUNTANSI MANAJEMEN 3

Login Sistem