Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : SULAIHA
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0701040099P
Semester Awal : 2007 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2007/Ganjil AKTIF 15
2 2008/Ganjil AKTIF 18
3 2007/Genap AKTIF 14
4 2008/Genap AKTIF 8
5 2009/Ganjil AKTIF 0
6 2009/Genap AKTIF 0
7 2009/Genap LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2007/Ganjil PE12073 TEORI AKUNTANSI 2
2 2007/Ganjil PE12128 KEWIRAUSAHAAN 2
3 2007/Ganjil PE12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
4 2007/Ganjil PE12129 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
5 2007/Ganjil PE12120 MEDIA PEMBELAJARAN 2
6 2007/Ganjil PE12142 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS 3
7 2008/Ganjil PE12086 AKUNTANSI MANAJEMEN 4
8 2008/Ganjil PE12174 EKONOMI MACRO 2
9 2008/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
10 2008/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
11 2008/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
12 2008/Ganjil PE12035 CIVICS EDUCATION 2
13 2007/Genap PE12042 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
14 2007/Genap PE12078 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
15 2007/Genap PE12118 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
16 2007/Genap PE12159 EVALUASI PENGAJARAN 4
17 2008/Genap PE12189 PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) 2
18 2008/Genap PE12162 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
19 2008/Genap PE12152 KOMUNIKASI BISNIS 2
20 2008/Genap PE12059 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
21 2008/Genap PE12063 ILMU ALAMIAH DASAR 2
22 2009/Ganjil PE12190 SKRIPSI 6
23 2009/Genap PE12043 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
24 2009/Genap PE12191 SKRIPSI 6
25 2009/Genap PE12054 HUKUM DAGANG 2
26 2009/Genap PE12048 PENGANTAR AUDITING 2

Login Sistem