Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | IRHAM PARHAN SIREGAR |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1905150002 |
Semester Awal | : | 2019 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2021/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2022/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2022/Genap | AKTIF | 24 |
9 | 2023/Ganjil | AKTIF | 18 |
10 | 2023/Ganjil | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/Ganjil | PTN16001 | Kimia | 3 |
2 | 2019/Ganjil | PTN16002 | FISIKA | 3 |
3 | 2019/Ganjil | PTN16003 | ILMU EKONOMI UMUM | 2 |
4 | 2019/Ganjil | PTN16004 | PANCASILA | 2 |
5 | 2019/Ganjil | PTN16005 | BIOLOGI | 2 |
6 | 2019/Ganjil | PTN16006 | MATEMATIKA | 2 |
7 | 2019/Ganjil | PTN16007 | AGAMA | 2 |
8 | 2019/Ganjil | PTN16008 | BAHASA INDONESIA | 2 |
9 | 2019/Ganjil | PTN16009 | KOMPUTER | 2 |
10 | 2019/Genap | PTN16010 | PENGANTAR ILMU PETERNAKAN | 2 |
11 | 2019/Genap | PTN16011 | BIOKIMIA | 2 |
12 | 2019/Genap | PTN16013 | IBADAH AKHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
13 | 2019/Genap | PTN16014 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | 2 |
14 | 2019/Genap | PTN16016 | BAHASA INGGRIS | 2 |
15 | 2019/Genap | PTN16017 | GENETIKA TERNAK | 2 |
16 | 2019/Genap | PTN16018 | ANATOMI DAN FISIOLOGI TERNAK | 3 |
17 | 2019/Genap | PTN16015 | Nutrisi Ternak | 3 |
18 | 2019/Genap | PTN16012 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
19 | 2020/Ganjil | 201PTN004 | AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
20 | 2020/Ganjil | 203PTN025 | MANAJEMEN TERNAK PERAH | 3 |
21 | 2020/Ganjil | 203PTN026 | SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN | 2 |
22 | 2020/Ganjil | 203PTN023 | MANAJEMEN TERNAK POTONG | 3 |
23 | 2020/Ganjil | 203PTN024 | MANAJEMEN TERNAK UNGGAS | 3 |
24 | 2020/Ganjil | 203PTN035 | TEKNOLOGI PENETASAN | 3 |
25 | 2020/Ganjil | 201PTN003 | FILSAFAT ILMU | 2 |
26 | 2020/Ganjil | 201PTN005 | HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT | 2 |
27 | 2020/Genap | 212PTN052 | Rancangan Penelitian | 3 |
28 | 2020/Genap | 203PTN030 | KESEHATAN TERNAK | 3 |
29 | 2020/Genap | 203PTN032 | INDUSTRI DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | 2 |
30 | 2020/Genap | 203PTN028 | KESEJAHTERAAN TERNAK | 2 |
31 | 2020/Genap | 203PTN029 | Pengelolaan Usaha Peternakan | 3 |
32 | 2020/Genap | 203PTN027 | ISLAM DAN ILMU PENGETAUHAN | 2 |
33 | 2020/Genap | 201PTN010 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 |
34 | 2020/Genap | 203PTN045 | PENYULUHAN PETERNAKAN* | 3 |
35 | 2021/Ganjil | 203PTN033 | PRAKTEK KERJA PROFESI PETERNAKAN | 3 |
36 | 2021/Ganjil | 203PTN034 | METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH | 3 |
37 | 2021/Ganjil | 203PTN036 | TEKHNOLOGI PENGOLAHAN HASIL TERNAK | 3 |
38 | 2021/Ganjil | 203PTN037 | TEKHNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH PETERNAKAN | 3 |
39 | 2021/Ganjil | 203PTN039 | BIOTEKNOLOGI TERNAK | 2 |
40 | 2021/Ganjil | 203PTN038 | TEKHNOLOGI REPRODUKSI | 3 |
41 | 2021/Genap | 203PTN040 | Manajemen Ternak dan Kandang* | 3 |
42 | 2021/Genap | 203PTN041 | BUDIDAYA ANEKA TERNAK* | 3 |
43 | 2021/Genap | 203PTN042 | PENANGANAN HEWAN COBA* | 2 |
44 | 2021/Genap | 203PTN044 | INTEGRASI PETERNAKAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN* | 3 |
45 | 2021/Genap | 203PTN031 | KEAMANAN PANGAN | 3 |
46 | 2022/Ganjil | 203PTN047 | MEMBANGUN DESA/KKN TEMATIK | 20 |
47 | 2022/Ganjil | 202PTN050 | SEMINAR | 1 |
48 | 2022/Genap | 203PTN049 | SKRIPSI | 5 |
49 | 2022/Genap | 203PTN048 | SEMINAR | 1 |
50 | 2022/Genap | 203PTN017 | ILMU TILIK DAN TINGKAH LAKU TERNAK | 3 |
51 | 2022/Genap | 203PTN018 | STATISTIKA PETERNAKAN | 3 |
52 | 2022/Genap | 203PTN019 | POLITIK PETERNAKAN | 2 |
53 | 2022/Genap | 203PTN020 | Bahan Pakan dan Formulasi Ransum | 3 |
54 | 2022/Genap | 203PTN021 | ABATOIR DAN TEKNIK PEMOTONGAN TERNAK | 3 |
55 | 2023/Ganjil | 232PTN053 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 1 |
56 | 2023/Ganjil | 232PTN054 | SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR | 1 |
57 | 2023/Ganjil | 232PTN058 | TUGAS AKHIR | 4 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.