Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | ROMA WISKI SILALAHI |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1501040169P |
Semester Awal | : | 2015 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2015/Ganjil | AKTIF | 106 |
2 | 2017/Genap | AKTIF | 0 |
3 | 2018/Ganjil | AKTIF | 21 |
4 | 2018/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2019/Ganjil | AKTIF | 15 |
6 | 2019/Genap | AKTIF | 15 |
7 | 2020/Genap | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/Genap | PE12192 | SKRIPSI | 6 |
2 | 2015/Ganjil | PE12011 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 3 |
3 | 2015/Ganjil | PE12090 | AL-ISLAM / KM | 2 |
4 | 2015/Ganjil | PE12014 | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL | 2 |
5 | 2015/Ganjil | PE12019 | STUDI MASYARAKAT INDONESIA | 2 |
6 | 2015/Ganjil | PE12070 | BELAJAR PEMBELAJARAN | 4 |
7 | 2015/Ganjil | PE12134 | RISET PEMASARAN | 2 |
8 | 2015/Ganjil | PE12146 | TELAAH KURIKULUM | 3 |
9 | 2015/Ganjil | PE12125 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
10 | 2017/Genap | PE12171 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 3 |
11 | 2017/Genap | PE12165 | TEKNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
12 | 2017/Genap | PE12172 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
13 | 2017/Genap | PE12158 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 |
14 | 2017/Genap | PE12169 | PERILAKU ORGANISASI | 3 |
15 | 2017/Genap | PE12154 | MICRO TEACHING | 3 |
16 | 2017/Genap | PE12167 | BIMBINGAN SKRIPSI | 3 |
17 | 2018/Ganjil | PE12192 | SKRIPSI | 6 |
18 | 2018/Ganjil | PE12179 | PKL | 2 |
19 | 2018/Ganjil | PE12147 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
20 | 2018/Genap | PE12107 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
21 | 2018/Genap | PE12101 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 3 |
22 | 2018/Genap | PE12043 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
23 | 2018/Genap | PE12044 | AL-ISLAM/ KM | 2 |
24 | 2018/Genap | PE12192 | SKRIPSI | 6 |
25 | 2019/Ganjil | PE12090 | AL-ISLAM / KM | 2 |
26 | 2019/Ganjil | PE12192 | SKRIPSI | 6 |
27 | 2019/Ganjil | PE12103 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 |
28 | 2019/Ganjil | PE12019 | STUDI MASYARAKAT INDONESIA | 2 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.