Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | ABDUL KHOLID LUBIS |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 1704130164 |
| Semester Awal | : | 2017 / Ganjil |
| Status Studi | : | AKTIF |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017/Ganjil | AKTIF | 20 |
| 2 | 2017/Genap | AKTIF | 0 |
| 3 | 2018/Ganjil | AKTIF | 22 |
| 4 | 2018/Genap | AKTIF | 24 |
| 5 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 6 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
| 7 | 2020/Ganjil | AKTIF | 18 |
| 8 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
| 9 | 2021/Ganjil | AKTIF | 12 |
| 10 | 2021/Genap | NON AKTIF | 6 |
| 11 | 2022/Ganjil | NON AKTIF | 6 |
| 12 | 2023/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
| 13 | 2022/Genap | NON AKTIF | 0 |
| 14 | 2024/Ganjil | DI KELUARKAN | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017/Ganjil | AGT16018 | PANCASILA | 2 |
| 2 | 2017/Ganjil | AGT16011 | AGAMA(KEMANUSIAAN DAN KEIMANAN | 2 |
| 3 | 2017/Ganjil | AGT16020 | PENGANTAR ILMU PERTANIAN | 2 |
| 4 | 2017/Ganjil | AGT16013 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 5 | 2017/Ganjil | AGT16008 | MATEMATIKA | 2 |
| 6 | 2017/Ganjil | AGT16001 | MORFOLOGI DAN TAKSONOMI TUMBUHAN | 2 |
| 7 | 2017/Ganjil | AGT16016 | PRAKTIKUM MORFOLOGI DAN TAKSONOMI TUMBUHAN | 1 |
| 8 | 2017/Ganjil | AGT16010 | BIOKIMIA TANAMAN | 2 |
| 9 | 2017/Ganjil | AGT16019 | KOMPUTER | 2 |
| 10 | 2017/Ganjil | AGT16002 | ILMU GULMA | 2 |
| 11 | 2017/Ganjil | AGT16017 | PRAKTIKUM ILMU GULMA | 1 |
| 12 | 2017/Genap | AGT16025 | DASAR-DASAR ILMU TANAH | 2 |
| 13 | 2017/Genap | AGT16036 | IBADAH AKHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
| 14 | 2017/Genap | AGT16032 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 15 | 2017/Genap | AGT16026 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 16 | 2017/Genap | AGT16037 | DASAR-DASAR AGROTEKNOLOGI | 2 |
| 17 | 2017/Genap | AGT16033 | PRAKTIKUM DASAR-DASAR ILMU TANAH | 1 |
| 18 | 2017/Genap | AGT16038 | GENETIKA TANAMAN | 2 |
| 19 | 2017/Genap | AGT16034 | BIOTEKNOLOGI TANAMAN | 3 |
| 20 | 2017/Genap | AGT16027 | MEKANISASI PERTANIAN | 2 |
| 21 | 2017/Genap | AGT16024 | PRAKTIKUM MEKANISASI PERTANIAN | 1 |
| 22 | 2017/Genap | AGT16028 | PRAKTIKUM DASAR-DASAR AGROTEKNOLOGI | 1 |
| 23 | 2018/Ganjil | AGT16040 | STATISTIK PERTANIAN | 2 |
| 24 | 2018/Ganjil | AGT16041 | KESUBURAN TANAH | 2 |
| 25 | 2018/Ganjil | AGT16044 | AGROKLIMATOLOGI | 2 |
| 26 | 2018/Ganjil | AGT16039 | KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
| 27 | 2018/Ganjil | AGT16045 | PRAK. TBT PANGAN DAN PALAWIJA | 1 |
| 28 | 2018/Ganjil | AGT16048 | PRAKTIKUM TBT SALAK DAN PASCA PANEN | 1 |
| 29 | 2018/Ganjil | AGT16051 | PRAKTIKUM PEMULIAAN TANAMAN | 1 |
| 30 | 2018/Ganjil | AGT16052 | TBT PANGAN DAN PALAWIJA | 2 |
| 31 | 2018/Ganjil | AGT16053 | FILSAFAT ILMU | 2 |
| 32 | 2018/Ganjil | AGT16054 | TBT SALAK DAN PASCA PANEN | 2 |
| 33 | 2018/Ganjil | AGT16056 | PEMULIAAN TANAMAN | 2 |
| 34 | 2018/Ganjil | AGT16057 | PRAKTIKUM AGROKLIMATOLOGI | 1 |
| 35 | 2018/Genap | AGT16061 | PRAKTIKUM TBT HORTIKULTURA | 1 |
| 36 | 2018/Genap | AGT16062 | EKONOMI PERTANIAN | 2 |
| 37 | 2018/Genap | AGT16063 | NUTRISI TANAMAN DAN PEMUPUKAN | 2 |
| 38 | 2018/Genap | AGT16064 | TBT HORTIKULTURA | 2 |
| 39 | 2018/Genap | AGT16065 | PRAKTIKUM TBT SAWIT | 1 |
| 40 | 2018/Genap | AGT16066 | FISIOLOGI TANAMAN | 2 |
| 41 | 2018/Genap | AGT16069 | KONSERVASI TANAH DAN AIR | 2 |
| 42 | 2018/Genap | AGT16070 | TBT SAWIT | 2 |
| 43 | 2018/Genap | AGT16071 | PERANCANGAN PERCOBAAN | 3 |
| 44 | 2018/Genap | AGT16073 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
| 45 | 2018/Genap | AGT16075 | PRAKTIKUM NUTRISI TANAMAN DAN PEMUPUKAN | 1 |
| 46 | 2019/Ganjil | AGT16079 | EKOLOGI TANAMAN | 2 |
| 47 | 2019/Ganjil | AGT16080 | PRAKTIKUM FISIOLOGI TANAMAN LANJUTAN | 1 |
| 48 | 2019/Ganjil | AGT16086 | TEKNOLOGI PASCA PANEN | 2 |
| 49 | 2019/Ganjil | AGT16087 | FISIOLOGI TANAMAN LANJUTAN | 2 |
| 50 | 2019/Ganjil | AGT16095 | PRAKTIKUM EKOLOGI TANAMAN | 1 |
| 51 | 2019/Ganjil | AGT16097 | TBT KARET | 2 |
| 52 | 2019/Ganjil | AGT16092 | PARKTIKUM TEKNOLOGI PRODUKSI BENIH | 1 |
| 53 | 2019/Ganjil | AGT16099 | TEKNOLOGI PRODUKSI BENIH | 2 |
| 54 | 2019/Ganjil | AGT16090 | PRAKTIKUM TBT KARET | 1 |
| 55 | 2019/Ganjil | AGT16088 | PESTISIDA DAN TEKNIK APLIKASI | 2 |
| 56 | 2019/Ganjil | AGT16096 | PRAKTIKUM TEKNOLOGI PASCA PANEN | 1 |
| 57 | 2019/Ganjil | FPA21653 | MANAJEMEN PRODUKSI DAN PEMASARAN | 3 |
| 58 | 2019/Ganjil | AGT16121 | TBT KAKAO DAN KOPI | 2 |
| 59 | 2019/Ganjil | AGT16134 | PRAKTIKUM TBT KAKAO DAN KOPI | 1 |
| 60 | 2019/Genap | 193AGT654 | PENGELOLAAN HAMA TANAMAN | 2 |
| 61 | 2019/Genap | 193AGT655 | PRAKTIKUM PENGELOLAAN HAMA TANAM | 1 |
| 62 | 2019/Genap | AGT16100 | PRAKTIKUM EKOFISIOLOGI TANAMAN | 1 |
| 63 | 2019/Genap | AGT16101 | KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN | 2 |
| 64 | 2019/Genap | AGT16106 | PRAKTIKUM TBT BUAH-BUAHAN | 1 |
| 65 | 2019/Genap | AGT16108 | EKOFISIOLOGI TANAMAN | 2 |
| 66 | 2019/Genap | AGT16109 | PRAKTIKUM TBT SAYUR DAN TANAMAN HIAS | 1 |
| 67 | 2019/Genap | AGT16110 | METODOLOGI PENELITIAN (PERTANIAN) | 3 |
| 68 | 2019/Genap | AGT16113 | TBT SAYUR DAN TANAMAN HIAS | 2 |
| 69 | 2019/Genap | AGT16111 | TBT BUAH-BUAHAN | 2 |
| 70 | 2019/Genap | AGT16115 | PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN | 1 |
| 71 | 2019/Genap | AGT16118 | KOMUNIKASI PENYULUHAN PERTANIAN | 2 |
| 72 | 2020/Ganjil | 203AGT039 | PKP/SEMINAR PKP | 4 |
| 73 | 2020/Ganjil | 203AGT040 | MEMBANGUN DESA/KKN TEMATIK | 20 |
| 74 | 2020/Genap | 203AGT044 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
| 75 | 2020/Genap | 203AGT045 | SEMINAR HASIL | 1 |
| 76 | 2020/Genap | 203AGT046 | SKRIPSI | 4 |
| 77 | 2020/Genap | 203AGT014 | SISTEM PERTANIAN TERPADU | 3 |
| 78 | 2021/Ganjil | 203AGT041 | SKRIPSI | 4 |
| 79 | 2021/Ganjil | 203AGT042 | SEMINAR HASIL | 1 |
| 80 | 2021/Ganjil | 203AGT043 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.