Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : LINNI WANNI DONGORAN
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0801060058
Semester Awal : 2008 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2012/Genap AKTIF 0
2 2008/Ganjil AKTIF 20
3 2008/Genap AKTIF 18
4 2009/Ganjil AKTIF 17
5 2009/Genap AKTIF 21
6 2010/Ganjil AKTIF 20
7 2010/Genap AKTIF 21
8 2011/Ganjil AKTIF 8
9 2011/Genap AKTIF 2
10 2012/Ganjil AKTIF 0
11 2012/Genap LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2008/Ganjil PB12016 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
2 2008/Ganjil PB12006 FISIKA DASAR I 3
3 2008/Ganjil PB12029 MATEMATIKA DASAR 2
4 2008/Ganjil PB12017 BIOLOGI UMUM 2
5 2008/Ganjil PB12035 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
6 2008/Ganjil PB12021 PENDIDIKAN PANCASILA 2
7 2008/Ganjil PB12011 CIVIC EDUCATION 2
8 2008/Ganjil PB12001 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 2
9 2008/Ganjil PB12024 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 2
10 2008/Genap PB12044 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
11 2008/Genap PB12057 PENGETAHUAN LINGKUNGAN 2
12 2008/Genap PB12046 STURKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN I 2
13 2008/Genap PB12045 FISIKA DASAR II 3
14 2008/Genap PB12066 KIMIA DASAR I 2
15 2008/Genap PB12058 STATISTIKA DASAR 3
16 2008/Genap PB12047 BAHASA INGGRIS BIOLOGI 2
17 2008/Genap PB12051 ILMU SOSIAL DASAR 2
18 2009/Ganjil PB12101 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 3
19 2009/Ganjil PB12091 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
20 2009/Ganjil PB12080 STRUKTUR DAN PEKEMBANGAN HEWAN I 2
21 2009/Ganjil PB12070 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT RENDAH 2
22 2009/Ganjil PB12094 TAKSONOMI HEWAN TINGKAT RENDAH 2
23 2009/Ganjil PB12102 KIMIA DASAR II 2
24 2009/Ganjil PB12092 APLIKASI KOMPUTER 2
25 2009/Genap PB12118 BIOLOGI SEL 2
26 2009/Genap PB12106 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN II 3
27 2009/Genap PB12131 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT TINGGI 3
28 2009/Genap PB12119 TAKSONOMI HEWAN TINGKAT TINGGI 3
29 2009/Genap PB12108 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II 2
30 2009/Genap PB12134 PENGELOLAAN LABORATORIUM 2
31 2009/Genap PB12116 DASAR-DASAR PEMBELAJARAN BIOLOGI 3
32 2009/Genap PB12188 PENGEMBANGAN KURIKULUM BIOLOGI 3
33 2010/Ganjil PB12165 EVOLUSI 2
34 2010/Ganjil PB12156 PARASITOLOGI 2
35 2010/Ganjil PB12145 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
36 2010/Ganjil PB12172 PERENCANAAN PENGAJARAN 2
37 2010/Ganjil PB12173 ANATOMI TUMBUHAN 3
38 2010/Ganjil PB12160 FISIOLOGI HEWAN 3
39 2010/Ganjil PB12150 FISIOLOGI TUMBUHAN 3
40 2010/Ganjil PB12162 BIOKIMIA 3
41 2010/Genap PB12192 EKOLOGI TUMBUHAN 2
42 2010/Genap PB12182 EKOLOGI HEWAN 2
43 2010/Genap PB12233 MIKROBIOLOGI 3
44 2010/Genap PB12195 KULTUR JARINGAN TANAMAN 2
45 2010/Genap PB12184 PENGANTAR BIOTEKNOLOGI 2
46 2010/Genap PB12204 GENETIKA 4
47 2010/Genap PB12197 METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN BIOLOGI 3
48 2010/Genap PB12208 EVALUASI PROSES & HASIL BELAJAR BIOLOGI 3
49 2011/Ganjil PB12219 MICRO TEACHING/PPL 1
50 2011/Ganjil PB12218 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 3
51 2011/Ganjil PB12217 ANATOMI FISIOLOGI TUBUH MANUSIA 4
52 2011/Genap PB12232 PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN (PKL) 2
53 2011/Genap PB12229 SKRIPSI 6

Login Sistem