Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | ANDIKA RAMADHAN HARAHAP |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1901050011 |
Semester Awal | : | 2019 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2021/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2022/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
8 | 2023/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
9 | 2023/Genap | AKTIF | 21 |
10 | 2023/Genap | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/Genap | 232PM057 | TUGAS AKHIR | 5 |
2 | 2023/Genap | 232PM056 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 1 |
3 | 2019/Ganjil | PM16001 | AGAMA | 2 |
4 | 2019/Ganjil | PM16002 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
5 | 2019/Ganjil | PM16006 | BAHASA INGGRIS | 2 |
6 | 2019/Ganjil | PM16007 | TEORI BILANGAN | 2 |
7 | 2019/Ganjil | PM16008 | TRIGONOMETRI | 2 |
8 | 2019/Ganjil | PM16009 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
9 | 2019/Ganjil | PM16010 | TEORI HIMPUNAN | 3 |
10 | 2019/Ganjil | PM16011 | GEOMETRI ANALITIK DATAR | 4 |
11 | 2019/Genap | PM16013 | MAGANG PENGAMATAN ADM.PNDIDIKAN | 1 |
12 | 2019/Genap | PM16014 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 2 |
13 | 2019/Genap | PM16015 | IBADAH, AKHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
14 | 2019/Genap | PM16016 | KOMPUTER | 2 |
15 | 2019/Genap | PM16018 | PENGANTAR DASAR MATEMATIKA | 2 |
16 | 2019/Genap | PM16019 | BAHASA INDONESIA | 2 |
17 | 2019/Genap | PM16020 | Psikologi Pendidikan | 2 |
18 | 2019/Genap | PM16021 | ILMU BUDAYA DAN SOSIAL DASAR | 2 |
19 | 2019/Genap | PM16022 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2 |
20 | 2019/Genap | PM16023 | PANCASILA | 2 |
21 | 2019/Genap | PM16070 | KEWIRAUSAHAAN (Entrepreneurship)* | 2 |
22 | 2019/Genap | PM16071 | MATEMATIKA EKONOMI DAN KEUANGAN* | 2 |
23 | 2020/Ganjil | 203PM027 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | 2 |
24 | 2020/Ganjil | 203PM024 | STRATEGI PEMBELAJARAN | 2 |
25 | 2020/Ganjil | 201PM019 | AIK/AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
26 | 2020/Ganjil | 203PM023 | ALJABAR | 3 |
27 | 2020/Ganjil | 203PM022 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
28 | 2020/Ganjil | 203PM007 | KALKULUS DIFFERENSIAL | 3 |
29 | 2020/Ganjil | 203PM006 | TEORI PELUANG | 2 |
30 | 2020/Ganjil | 203PM041 | PROGRAM LINIER | 2 |
31 | 2020/Genap | 203PM028 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
32 | 2020/Genap | 203PM031 | TELAAH KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | 2 |
33 | 2020/Genap | 203PM030 | ANALISIS VEKTOR DAN KOMPLEKS | 3 |
34 | 2020/Genap | 203PM032 | STATISTIK ELEMENTER | 2 |
35 | 2020/Genap | 203PM034 | PERSAMAAN DIFFERENSIAL | 2 |
36 | 2020/Genap | 201PM036 | HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT | 2 |
37 | 2020/Genap | 201PM029 | FILSAFAT ILMU | 2 |
38 | 2020/Genap | 203PM016 | KALKULUS INTEGRAL | 3 |
39 | 2020/Genap | 203PM035 | METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF | 2 |
40 | 2020/Genap | 232PM032 | MICROTEACHING | 3 |
41 | 2021/Ganjil | 203PM042 | PENGENALAN LINGKUNGAN PERSEKOLAHAN II/PLP II | 3 |
42 | 2021/Ganjil | 203PM044 | METODE NUMERIK | 2 |
43 | 2021/Ganjil | 203PM038 | METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF | 2 |
44 | 2021/Ganjil | 203PM043 | MATEMATIKA DISKRET | 2 |
45 | 2021/Ganjil | 203PM040 | ANALISIS REAL | 3 |
46 | 2021/Ganjil | 203PM039 | STATISTIK INFERENSIAL | 3 |
47 | 2021/Ganjil | 201PM019 | AIK/AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
48 | 2021/Genap | 203PM045 | GEOMETRI TRANSFORMASI | 3 |
49 | 2021/Genap | 203PM046 | KAJIAN MASALAH PENDIDIKAN MATEMATIKA* | 2 |
50 | 2021/Genap | 203PM047 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN* | 3 |
51 | 2021/Genap | 203PM049 | MATEMATIKA KOMPUTASI* | 3 |
52 | 2021/Genap | 203PM050 | STATISTIKA MATEMATIKA | 3 |
53 | 2021/Genap | 203PM051 | ALGORITMA PEMROGRAMAN MATEMATIKA | 3 |
54 | 2021/Genap | 203PM033 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
55 | 2021/Genap | 203PM015 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2 |
56 | 2022/Ganjil | 231PM053 | KKN | 20 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.