Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : ASWAR EFENDI NASUTION
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1101040162P
Semester Awal : 2011 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2011/Genap AKTIF 19
2 2012/Ganjil AKTIF 18
3 2012/Genap AKTIF 11
4 2013/Ganjil AKTIF 20
5 2013/Genap AKTIF 2
6 2014/Ganjil AKTIF 0
7 2014/Genap AKTIF 0
8 2018/Genap NON AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2011/Genap PE12105 PROFESI KEPENDIDIKAN 3
2 2011/Genap PE12095 MEDIA PEMBELAJARAN 2
3 2011/Genap PE12098 BANK DAN MONETER 2
4 2011/Genap PE12115 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
5 2011/Genap PE12040 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
6 2011/Genap PE12058 CIVICS EDUCATION 2
7 2011/Genap PE12064 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
8 2011/Genap PE12043 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
9 2011/Genap PE12156 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
10 2012/Ganjil PE12031 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
11 2012/Ganjil PE12149 PENGEMBANGAN KURIKULUM 3
12 2012/Ganjil PE12066 SISTEM AKUNTANSI 3
13 2012/Ganjil PE12084 TEORI AKUNTANSI 2
14 2012/Ganjil PE12068 AKUNTANSI MANAJEMEN 3
15 2012/Ganjil PE12143 KEWIRAUSAHAAN 2
16 2012/Genap PE12170 EVALUASI PEMBELAJARAN 3
17 2012/Genap PE12163 METODE PENELITIAN PENDIDIKAN 3
18 2012/Genap PE12168 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 3
19 2012/Genap PE12160 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
20 2013/Ganjil PE12178 MICRO TEACHING 3
21 2013/Ganjil PE12176 MANAJEMEN KEUANGAN 3
22 2013/Ganjil PE12026 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
23 2013/Ganjil PE12029 PENGANTAR KOPERASI 2
24 2013/Ganjil PE12077 BUDGETTING 2
25 2013/Ganjil PE12011 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
26 2013/Ganjil PE12014 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
27 2013/Ganjil PE12185 BIMBINGAN SKRIPSI 3
28 2013/Genap PE12179 PKL 2
29 2013/Genap PE12192 SKRIPSI 6

Login Sistem