Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : SALMIDASARI HASIBUAN
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 040102061349
Semester Awal : 2004 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2008/Genap AKTIF 0
2 2004/Ganjil AKTIF 0
3 2008/Ganjil AKTIF 6
4 2004/Genap AKTIF 0
5 2005/Ganjil AKTIF 0
6 2005/Genap AKTIF 0
7 2006/Ganjil AKTIF 19
8 2006/Genap AKTIF 21
9 2007/Ganjil AKTIF 12
10 2007/Genap AKTIF 8
11 2008/Ganjil LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2008/Ganjil PE12190 SKRIPSI 6
2 2006/Ganjil PE12132 AKUNTANSI PERUSAHAAN KECIL 3
3 2006/Ganjil PE12136 HUKUM PAJAK 2
4 2006/Ganjil PE12137 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
5 2006/Ganjil PE12126 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
6 2006/Ganjil PE12148 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
7 2006/Ganjil PE12138 CONTROLLERSHIP 2
8 2006/Ganjil PE12120 MEDIA PEMBELAJARAN 2
9 2006/Ganjil PE12142 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS 3
10 2006/Genap PE12162 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
11 2006/Genap PE12157 BANK DAN MONETER 2
12 2006/Genap PE12164 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
13 2006/Genap PE12118 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
14 2006/Genap PE12111 KOMPUTER AKUNTANSI 3
15 2006/Genap PE12159 EVALUASI PENGAJARAN 4
16 2006/Genap PE12153 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
17 2006/Genap PE12166 TEHNIK PENGOLAHAN DATA 3
18 2007/Ganjil PE12128 KEWIRAUSAHAAN 2
19 2007/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
20 2007/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
21 2007/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
22 2007/Genap PE12053 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
23 2007/Genap PE12050 PENGANTAR AUDITING 2
24 2007/Genap PE12152 KOMUNIKASI BISNIS 2

Login Sistem