Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : MINIYANTI
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 2401060009
Semester Awal : 2024 / Ganjil
Status Studi : AKTIF

No Semester Status SKS
1 2024/Ganjil AKTIF 24
2 2024/Genap AKTIF 24

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2024/Ganjil 231PB001 AGAMA 2
2 2024/Ganjil 231PB002 PANCASILA 2
3 2024/Ganjil 232PB046 PENGANTAR PENDIDIKAN 2
4 2024/Ganjil 233PB013 KIMIA DASAR 2
5 2024/Ganjil 233PB014 BIOLOGI UMUM 2
6 2024/Ganjil 233PB015 MATEMATIKA DASAR 2
7 2024/Ganjil 233PB016 FISIKA DASAR 2
8 2024/Ganjil 233PB017 ENGLISH FOR BIOLOGY 2
9 2024/Ganjil 233PB018 TEKNIK LABORATORIUM 2
10 2024/Ganjil 233PB019 EKOLOGI UMUM 2
11 2024/Genap 231PB003 KEWARGANEGARAAN 2
12 2024/Genap 231PB005 IBADAH AKHLAK DAN MUAMALAH 2
13 2024/Genap 231PB004 BAHASA INDONESIA 2
14 2024/Genap 232PB047 Psikologi Pendidikan 2
15 2024/Genap 232PB048 PROFESI KEPENDIDIKAN 2
16 2024/Genap 233PB021 KOMPUTER 3
17 2024/Genap 233PB020 SISTEMATIKA TUMBUHAN 2
18 2024/Genap 233PB022 BIOLOGI LINGKUNGAN 2
19 2024/Genap 233PB023 MIKROBIOLOGI DASAR 3

Login Sistem