Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : PUSPA AMELIA RITONGA
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0701050050
Semester Awal : 2007 / Ganjil
Status Studi : DI KELUARKAN

No Semester Status SKS
1 2011/Genap AKTIF 0
2 2007/Ganjil AKTIF 21
3 2012/Ganjil AKTIF 0
4 2012/Genap AKTIF 0
5 2013/Ganjil AKTIF 0
6 2013/Genap AKTIF 0
7 2014/Ganjil AKTIF 0
8 2014/Genap AKTIF 0
9 2007/Genap AKTIF 0
10 2008/Genap AKTIF 3
11 2018/Genap DI KELUARKAN 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2011/Genap PM12253 SKRIPSI 6
2 2007/Ganjil PM12026 BIOLOGI UMUM 3
3 2007/Ganjil PM12014 FISIKA DASAR I 3
4 2007/Ganjil PM12060 KIMIA DASAR I 3
5 2007/Ganjil PM12030 HIMPUNAN DAN LOGIKA 3
6 2007/Ganjil PM12019 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
7 2007/Ganjil PM12032 AL-ISLAM / KEMUHAMMADIYAHAN 2
8 2007/Ganjil PM12025 PENDIDIKAN PANCASILA 2
9 2007/Ganjil PM12035 BAHASA INDONESIA 2
10 2013/Genap PM12248 SKRIPSI 6
11 2014/Genap PM12251 SKRIPSI 6
12 2008/Genap PM12127 PENGANTAR KOMPUTER 3
13 2008/Genap PM12112 KALKULUS II 4
14 2008/Genap PM12113 ALJABAR LINEAR 3
15 2008/Genap PM12128 GEOMETRI ANALITIK DATAR 3
16 2008/Genap PM12125 STATISTIKA MATEMATIKA I 3
17 2008/Genap PM12115 PROFESI PENDIDIKAN 4

Login Sistem