Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | FIKI SAUT SIPAHUTAR |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 0701040116P |
| Semester Awal | : | 2007 / Ganjil |
| Status Studi | : | LULUS |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2007/Ganjil | AKTIF | 22 |
| 2 | 2008/Ganjil | AKTIF | 14 |
| 3 | 2007/Genap | AKTIF | 17 |
| 4 | 2008/Genap | AKTIF | 2 |
| 5 | 2009/Ganjil | AKTIF | 0 |
| 6 | 2009/Genap | AKTIF | 0 |
| 7 | 2009/Genap | LULUS | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007/Ganjil | PE12073 | TEORI AKUNTANSI | 2 |
| 2 | 2007/Ganjil | PE12137 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN | 3 |
| 3 | 2007/Ganjil | PE12126 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 2 |
| 4 | 2007/Ganjil | PE12148 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | 2 |
| 5 | 2007/Ganjil | PE12138 | CONTROLLERSHIP | 2 |
| 6 | 2007/Ganjil | PE12128 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| 7 | 2007/Ganjil | PE12150 | EKONOMI MICRO | 2 |
| 8 | 2007/Ganjil | PE12129 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 |
| 9 | 2007/Ganjil | PE12120 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
| 10 | 2007/Ganjil | PE12142 | PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS | 3 |
| 11 | 2008/Ganjil | PE12076 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 4 |
| 12 | 2008/Ganjil | PE12182 | BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR | 4 |
| 13 | 2008/Ganjil | PE12175 | MICRO TEACHING (PPL) | 2 |
| 14 | 2008/Ganjil | PE12147 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
| 15 | 2007/Genap | PE12037 | PENGANTAR ILMU PEMASARAN | 2 |
| 16 | 2007/Genap | PE12114 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 2 |
| 17 | 2007/Genap | PE12162 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI | 2 |
| 18 | 2007/Genap | PE12157 | BANK DAN MONETER | 2 |
| 19 | 2007/Genap | PE12152 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
| 20 | 2007/Genap | PE12164 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 |
| 21 | 2007/Genap | PE12159 | EVALUASI PENGAJARAN | 4 |
| 22 | 2008/Genap | PE12189 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) | 2 |
| 23 | 2009/Ganjil | PE12190 | SKRIPSI | 6 |
| 24 | 2009/Genap | PE12092 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH | 5 |
| 25 | 2009/Genap | PE12078 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 4 |
| 26 | 2009/Genap | PE12118 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 4 |
| 27 | 2009/Genap | PE12166 | TEHNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.