Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : HENNI ANDRIYANI POHAN
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0601060035
Semester Awal : 2006 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2010/Genap AKTIF 0
2 2006/Ganjil AKTIF 22
3 2008/Ganjil AKTIF 16
4 2011/Ganjil AKTIF 0
5 2011/Genap AKTIF 0
6 2012/Ganjil AKTIF 0
7 2006/Genap AKTIF 13
8 2007/Ganjil AKTIF 17
9 2007/Genap AKTIF 19
10 2008/Genap AKTIF 21
11 2009/Ganjil AKTIF 6
12 2009/Genap AKTIF 2
13 2019/Ganjil NON AKTIF 0
14 2019/Ganjil DI KELUARKAN 0
15 2018/Genap NON AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2006/Ganjil PB12016 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
2 2006/Ganjil PB12033 PENGETAHUAN DASAR MIPA 2
3 2006/Ganjil PB12012 MATEMATIKA DASAR 2
4 2006/Ganjil PB12006 FISIKA DASAR I 3
5 2006/Ganjil PB12029 MATEMATIKA DASAR 2
6 2006/Ganjil PB12017 BIOLOGI UMUM 2
7 2006/Ganjil PB12035 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
8 2006/Ganjil PB12021 PENDIDIKAN PANCASILA 2
9 2006/Ganjil PB12011 CIVIC EDUCATION 2
10 2006/Ganjil PB12001 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 2
11 2008/Ganjil PB12165 EVOLUSI 2
12 2008/Ganjil PB12153 ANATOMI TUMBUHAN 2
13 2008/Ganjil PB12179 FISIOLOGI HEWAN 2
14 2008/Ganjil PB12167 FISIOLOGI TUMBUHAN 2
15 2008/Ganjil PB12156 PARASITOLOGI 2
16 2008/Ganjil PB12170 BIOKIMIA 2
17 2008/Ganjil PB12145 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
18 2008/Ganjil PB12172 PERENCANAAN PENGAJARAN 2
19 2006/Genap PB12044 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
20 2006/Genap PB12057 PENGETAHUAN LINGKUNGAN 2
21 2006/Genap PB12046 STURKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN I 2
22 2006/Genap PB12045 FISIKA DASAR II 3
23 2006/Genap PB12066 KIMIA DASAR I 2
24 2006/Genap PB12058 STATISTIKA DASAR 3
25 2006/Genap PB12047 BAHASA INGGRIS BIOLOGI 2
26 2006/Genap PB12051 ILMU SOSIAL DASAR 2
27 2007/Ganjil PB12101 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 3
28 2007/Ganjil PB12091 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
29 2007/Ganjil PB12080 STRUKTUR DAN PEKEMBANGAN HEWAN I 2
30 2007/Ganjil PB12070 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT RENDAH 2
31 2007/Ganjil PB12094 TAKSONOMI HEWAN TINGKAT RENDAH 2
32 2007/Ganjil PB12102 KIMIA DASAR II 2
33 2007/Ganjil PB12092 APLIKASI KOMPUTER 2
34 2007/Genap PB12118 BIOLOGI SEL 2
35 2007/Genap PB12106 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN II 3
36 2007/Genap PB12133 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT TINGGI 2
37 2007/Genap PB12120 TAKSONOMI HEWAN TINGKAT TINGGI 2
38 2007/Genap PB12108 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II 2
39 2007/Genap PB12134 PENGELOLAAN LABORATORIUM 2
40 2007/Genap PB12116 DASAR-DASAR PEMBELAJARAN BIOLOGI 3
41 2007/Genap PB12188 PENGEMBANGAN KURIKULUM BIOLOGI 3
42 2008/Genap PB12192 EKOLOGI TUMBUHAN 2
43 2008/Genap PB12182 EKOLOGI HEWAN 2
44 2008/Genap PB12233 MIKROBIOLOGI 3
45 2008/Genap PB12195 KULTUR JARINGAN TANAMAN 2
46 2008/Genap PB12184 PENGANTAR BIOTEKNOLOGI 2
47 2008/Genap PB12204 GENETIKA 4
48 2008/Genap PB12197 METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN BIOLOGI 3
49 2008/Genap PB12208 EVALUASI PROSES & HASIL BELAJAR BIOLOGI 3
50 2009/Ganjil PB12219 MICRO TEACHING/PPL 1
51 2009/Ganjil PB12220 ANATOMI FISIOLOGI TUBUH MANUSIA 2
52 2009/Ganjil PB12218 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 3
53 2009/Genap PB12226 PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN (PKL) 2
54 2009/Genap PB12228 SKRIPSI 6

Login Sistem