Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | ELY SORAYA PUTRI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1901050007 |
Semester Awal | : | 2019 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2021/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2022/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2022/Genap | AKTIF | 24 |
9 | 2023/Ganjil | AKTIF | 12 |
10 | 2023/Ganjil | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/Ganjil | PM16001 | AGAMA | 2 |
2 | 2019/Ganjil | PM16002 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
3 | 2019/Ganjil | PM16006 | BAHASA INGGRIS | 2 |
4 | 2019/Ganjil | PM16007 | TEORI BILANGAN | 2 |
5 | 2019/Ganjil | PM16008 | TRIGONOMETRI | 2 |
6 | 2019/Ganjil | PM16009 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
7 | 2019/Ganjil | PM16010 | TEORI HIMPUNAN | 3 |
8 | 2019/Ganjil | PM16011 | GEOMETRI ANALITIK DATAR | 4 |
9 | 2019/Genap | PM16013 | MAGANG PENGAMATAN ADM.PNDIDIKAN | 1 |
10 | 2019/Genap | PM16014 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 2 |
11 | 2019/Genap | PM16015 | IBADAH, AKHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
12 | 2019/Genap | PM16016 | KOMPUTER | 2 |
13 | 2019/Genap | PM16018 | PENGANTAR DASAR MATEMATIKA | 2 |
14 | 2019/Genap | PM16019 | BAHASA INDONESIA | 2 |
15 | 2019/Genap | PM16020 | Psikologi Pendidikan | 2 |
16 | 2019/Genap | PM16021 | ILMU BUDAYA DAN SOSIAL DASAR | 2 |
17 | 2019/Genap | PM16022 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2 |
18 | 2019/Genap | PM16023 | PANCASILA | 2 |
19 | 2019/Genap | PM16071 | MATEMATIKA EKONOMI DAN KEUANGAN* | 2 |
20 | 2019/Genap | PM16070 | KEWIRAUSAHAAN (Entrepreneurship)* | 2 |
21 | 2020/Ganjil | 203PM006 | TEORI PELUANG | 2 |
22 | 2020/Ganjil | 203PM007 | KALKULUS DIFFERENSIAL | 3 |
23 | 2020/Ganjil | 203PM022 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
24 | 2020/Ganjil | 203PM023 | ALJABAR | 3 |
25 | 2020/Ganjil | 203PM024 | STRATEGI PEMBELAJARAN | 2 |
26 | 2020/Ganjil | 201PM019 | AIK/AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
27 | 2020/Ganjil | 203PM027 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | 2 |
28 | 2020/Ganjil | 203PM041 | PROGRAM LINIER | 2 |
29 | 2020/Ganjil | 203PM039 | STATISTIK INFERENSIAL | 3 |
30 | 2020/Genap | 203PM030 | ANALISIS VEKTOR DAN KOMPLEKS | 3 |
31 | 2020/Genap | 203PM031 | TELAAH KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | 2 |
32 | 2020/Genap | 203PM032 | STATISTIK ELEMENTER | 2 |
33 | 2020/Genap | 203PM033 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
34 | 2020/Genap | 203PM034 | PERSAMAAN DIFFERENSIAL | 2 |
35 | 2020/Genap | 203PM035 | METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF | 2 |
36 | 2020/Genap | 203PM028 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
37 | 2020/Genap | 201PM036 | HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT | 2 |
38 | 2020/Genap | 203PM016 | KALKULUS INTEGRAL | 3 |
39 | 2020/Genap | 201PM029 | FILSAFAT ILMU | 2 |
40 | 2021/Ganjil | 203PM042 | PENGENALAN LINGKUNGAN PERSEKOLAHAN II/PLP II | 3 |
41 | 2021/Ganjil | 203PM037 | MICROTEACHING | 3 |
42 | 2021/Ganjil | 203PM044 | METODE NUMERIK | 2 |
43 | 2021/Ganjil | 203PM043 | MATEMATIKA DISKRET | 2 |
44 | 2021/Ganjil | 203PM040 | ANALISIS REAL | 3 |
45 | 2021/Ganjil | 203PM038 | METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF | 2 |
46 | 2021/Ganjil | 233PM042 | TECHNOPRENEURSHIP* | 2 |
47 | 2021/Genap | 203PM045 | GEOMETRI TRANSFORMASI | 3 |
48 | 2021/Genap | 203PM046 | KAJIAN MASALAH PENDIDIKAN MATEMATIKA* | 2 |
49 | 2021/Genap | 203PM047 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN* | 3 |
50 | 2021/Genap | 203PM049 | MATEMATIKA KOMPUTASI* | 3 |
51 | 2021/Genap | 203PM050 | STATISTIKA MATEMATIKA | 3 |
52 | 2021/Genap | 203PM051 | ALGORITMA PEMROGRAMAN MATEMATIKA | 3 |
53 | 2021/Genap | 203PM015 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2 |
54 | 2022/Ganjil | 201PM052 | KKN TEMATIK | 20 |
55 | 2022/Ganjil | 203PM056 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
56 | 2022/Genap | 203PM053 | SKRIPSI | 5 |
57 | 2022/Genap | 203PM054 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
58 | 2023/Ganjil | 232PM055 | TUGAS AKHIR | 5 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.