Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : PUTRI SARTIKA
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 2301040032P
Semester Awal : 2023 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2023/Ganjil AKTIF 24
2 2023/Genap NON AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2023/Ganjil 231PE002 PANCASILA 2
2 2023/Ganjil 233PE003 PENGANTAR PENDIDIKAN 2
3 2023/Ganjil 233PE006 PENGANTAR KOPERASI 2
4 2023/Ganjil 233PE008 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
5 2023/Ganjil 233PE009 PENGANTAR AUDITING 2
6 2023/Ganjil 231PE019 KEMUHAMMADIYAAN 2
7 2023/Ganjil 233PE023 PERENCANAAN PEMBELAJARAN 3
8 2023/Ganjil 233PE025 EKONOMI MICRO 2
9 2023/Ganjil 233PE027 PERPAJAKAN 2
10 2023/Ganjil 233PE022 MEDIA PEMBELAJARAN 2
11 2023/Ganjil 233PE041 TEHNIK PENGOLAHAN DATA 3

Login Sistem