Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : ZULIAN MANATA CHALIK LBS
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0601040117
Semester Awal : 2006 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2006/Ganjil AKTIF 23
2 2008/Ganjil AKTIF 16
3 2006/Genap AKTIF 17
4 2007/Ganjil AKTIF 14
5 2007/Genap AKTIF 14
6 2008/Genap AKTIF 18
7 2009/Ganjil AKTIF 12
8 2009/Genap AKTIF 2
9 2019/Ganjil NON AKTIF 0
10 2019/Ganjil DI KELUARKAN 0
11 2018/Genap NON AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2006/Ganjil PE12005 PENDIDIKAN KEWIRAAN 2
2 2006/Ganjil PE12030 ILMU SOSIAL DASAR/ILMU BUDAYA DASAR 2
3 2006/Ganjil PE12021 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
4 2006/Ganjil PE12008 PENGANTAR MANAJEMEN 2
5 2006/Ganjil PE12034 PENGANTAR KOPERASI 2
6 2006/Ganjil PE12027 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
7 2006/Ganjil PE12017 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
8 2006/Ganjil PE12022 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
9 2006/Ganjil PE12009 PENDIDIKAN PANCASILA/KEWARGANEGARAAN 2
10 2006/Ganjil PE12023 BAHASA INDONESIA 2
11 2006/Ganjil PE12012 BAHASA INGGRIS 2
12 2008/Ganjil PE12137 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
13 2008/Ganjil PE12148 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
14 2008/Ganjil PE12138 CONTROLLERSHIP 2
15 2008/Ganjil PE12128 KEWIRAUSAHAAN 2
16 2008/Ganjil PE12150 EKONOMI MICRO 2
17 2008/Ganjil PE12129 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
18 2008/Ganjil PE12142 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS 3
19 2006/Genap PE12057 PERKEMBENGAN PESERTA DIDIK 2
20 2006/Genap PE12047 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
21 2006/Genap PE12062 PENGANTAR BISNIS 2
22 2006/Genap PE12056 HUKUM DAGANG 2
23 2006/Genap PE12050 PENGANTAR AUDITING 2
24 2006/Genap PE12037 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
25 2006/Genap PE12059 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
26 2006/Genap PE12063 ILMU ALAMIAH DASAR 2
27 2007/Ganjil PE12083 SISTEM AKUNTANSI 3
28 2007/Ganjil PE12073 TEORI AKUNTANSI 2
29 2007/Ganjil PE12067 AKUNTANSI BIAYA 3
30 2007/Ganjil PE12136 HUKUM PAJAK 2
31 2007/Ganjil PE12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
32 2007/Genap PE12092 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
33 2007/Genap PE12114 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
34 2007/Genap PE12078 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
35 2007/Genap PE12097 STATISTIKA 3
36 2007/Genap PE12118 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
37 2008/Genap PE12162 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
38 2008/Genap PE12157 BANK DAN MONETER 2
39 2008/Genap PE12152 KOMUNIKASI BISNIS 2
40 2008/Genap PE12164 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
41 2008/Genap PE12159 EVALUASI PENGAJARAN 4
42 2008/Genap PE12153 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
43 2008/Genap PE12166 TEHNIK PENGOLAHAN DATA 3
44 2009/Ganjil PE12174 EKONOMI MACRO 2
45 2009/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
46 2009/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
47 2009/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
48 2009/Genap PE12189 PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) 2
49 2009/Genap PE12048 PENGANTAR AUDITING 2

Login Sistem