Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | JAMAL SUKRON |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 1801010035 |
| Semester Awal | : | 2018 / Ganjil |
| Status Studi | : | AKTIF |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 2 | 2018/Genap | AKTIF | 24 |
| 3 | 2019/Ganjil | AKTIF | 21 |
| 4 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
| 5 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 6 | 2020/Genap | NON AKTIF | 0 |
| 7 | 2021/Ganjil | NON AKTIF | 24 |
| 8 | 2021/Genap | NON AKTIF | 24 |
| 9 | 2023/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
| 10 | 2023/Genap | NON AKTIF | 0 |
| 11 | 2024/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
| 12 | 2024/Genap | NON AKTIF | 0 |
| 13 | 2022/Ganjil | DI KELUARKAN | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/Ganjil | PBSI16001 | FONOLOGI BAHASA INDONESIA | 2 |
| 2 | 2018/Ganjil | PBSI16002 | TEORI BELAJAR BAHASA | 2 |
| 3 | 2018/Ganjil | PBSI16003 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 4 | 2018/Ganjil | PBSI16004 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
| 5 | 2018/Ganjil | PBSI16005 | TEORI DAN SEJARAH SASTRA | 2 |
| 6 | 2018/Ganjil | PBSI16006 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 7 | 2018/Ganjil | PBSI16007 | KETERAMPILAN MENYIMAK | 4 |
| 8 | 2018/Ganjil | PBSI16008 | LINGUISTIK UMUM | 2 |
| 9 | 2018/Ganjil | PBSI16009 | Agama (Kemanusiaan dan Keimanan) | 2 |
| 10 | 2018/Genap | PBSI16014 | KOMPUTER | 2 |
| 11 | 2018/Genap | PBSI16017 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 12 | 2018/Genap | PBSI16018 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 13 | 2018/Genap | PBSI16016 | SINTAKSIS BAHASA INDONESIA | 2 |
| 14 | 2018/Genap | PBSI16011 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 2 |
| 15 | 2018/Genap | PBSI16015 | Magang Pengamatan Administrasi Pendidikan | 1 |
| 16 | 2018/Genap | PBSI16013 | IBADAH, AKHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
| 17 | 2018/Genap | PBSI16010 | PANCASILA | 2 |
| 18 | 2018/Genap | PBSI16019 | KAJIAN DAN PEMENTASAN DRAMA | 3 |
| 19 | 2018/Genap | PBSI16012 | OLAHRAGA DAN SENI | 2 |
| 20 | 2019/Ganjil | PBSI16020 | STRATEGI PEMBELAJARAN | 2 |
| 21 | 2019/Ganjil | PBSI16022 | KEPEWARAAN | 2 |
| 22 | 2019/Ganjil | PBSI16021 | SEMANTIK BAHASA INDONESIA | 2 |
| 23 | 2019/Ganjil | PBSI16024 | MORFOLOGI BAHASA INDONESIA | 2 |
| 24 | 2019/Ganjil | PBSI16023 | KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
| 25 | 2019/Ganjil | PBSI16026 | Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Indonesia | 2 |
| 26 | 2019/Ganjil | PBSI16025 | KEWIRAUSAHAAN (ENTERPRENEURSHIP) | 2 |
| 27 | 2019/Ganjil | PBSI16027 | KETERAMPILAN BERBICARA | 4 |
| 28 | 2019/Ganjil | PBSI16028 | KETERAMPILAN PENYUNTINGAN | 2 |
| 29 | 2019/Genap | PBSI16029 | Periklanan ** | 2 |
| 30 | 2019/Genap | PBSI16030 | FILSAFAT ILMU | 2 |
| 31 | 2019/Genap | PBSI16031 | Magang Perencanaan Pembelajaran | 1 |
| 32 | 2019/Genap | PBSI16032 | SOSIOLINGUISTIK | 2 |
| 33 | 2019/Genap | PBSI16033 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
| 34 | 2019/Genap | PBSI16034 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 3 |
| 35 | 2019/Genap | PBSI16035 | Sanggar Bahasa Indonesia | 3 |
| 36 | 2019/Genap | PBSI16036 | Retrorika | 3 |
| 37 | 2019/Genap | PBSI16038 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
| 38 | 2020/Ganjil | 203PBS044 | PEMBELAJARAN MEMBACA | 2 |
| 39 | 2020/Ganjil | 203PBS045 | MENULIS | 2 |
| 40 | 2020/Ganjil | 203PBS047 | ANALISA KESALAHAN BERBAHASA | 2 |
| 41 | 2020/Ganjil | 203PBS048 | MEMBACA | 2 |
| 42 | 2020/Ganjil | 203PBS019 | PENDIDIKAN PUISI | 2 |
| 43 | 2020/Ganjil | 203PBS031 | WACANA BAHASA INDONESIA | 2 |
| 44 | 2020/Ganjil | 203PBS041 | PRAGMATIK | 2 |
| 45 | 2020/Ganjil | 203PBS042 | KORESPONDENSI | 2 |
| 46 | 2020/Ganjil | 203PBS043 | SEMINAR DAN BIMBINGAN SKRIPSI | 3 |
| 47 | 2020/Ganjil | 203PBS046 | PENGENALAN LINGKUNGAN PERSEKOLAHAN II/PLP II | 3 |
| 48 | 2020/Ganjil | 203PBS049 | STATISTIK | 2 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.