Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : DESRIANY BR SIHOMBING
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0601040017P
Semester Awal : 2006 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2006/Ganjil AKTIF 20
2 2008/Ganjil AKTIF 6
3 2006/Genap AKTIF 18
4 2007/Ganjil AKTIF 15
5 2007/Genap AKTIF 15
6 2008/Genap AKTIF 0
7 2008/Ganjil LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2006/Ganjil PE12132 AKUNTANSI PERUSAHAAN KECIL 3
2 2006/Ganjil PE12137 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
3 2006/Ganjil PE12126 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
4 2006/Ganjil PE12148 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
5 2006/Ganjil PE12138 CONTROLLERSHIP 2
6 2006/Ganjil PE12027 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
7 2006/Ganjil PE12120 MEDIA PEMBELAJARAN 2
8 2006/Ganjil PE12142 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS 3
9 2008/Ganjil PE12190 SKRIPSI 6
10 2006/Genap PE12062 PENGANTAR BISNIS 2
11 2006/Genap PE12162 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
12 2006/Genap PE12157 BANK DAN MONETER 2
13 2006/Genap PE12164 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
14 2006/Genap PE12118 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
15 2006/Genap PE12111 KOMPUTER AKUNTANSI 3
16 2006/Genap PE12159 EVALUASI PENGAJARAN 4
17 2006/Genap PE12153 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
18 2006/Genap PE12166 TEHNIK PENGOLAHAN DATA 3
19 2007/Ganjil PE12128 KEWIRAUSAHAAN 2
20 2007/Ganjil PE12180 MANAJEMEN KEUANGAN 3
21 2007/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
22 2007/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
23 2007/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
24 2007/Genap PE12037 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
25 2007/Genap PE12092 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
26 2007/Genap PE12152 KOMUNIKASI BISNIS 2
27 2007/Genap PE12042 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
28 2007/Genap PE12078 PROFESI KEPENDIDIKAN 4

Login Sistem