Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | META FITRIANI DAULAY |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 0801070025 |
| Semester Awal | : | 2008 / Ganjil |
| Status Studi | : | LULUS |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011/Genap | AKTIF | 8 |
| 2 | 2008/Ganjil | AKTIF | 22 |
| 3 | 2012/Ganjil | AKTIF | 0 |
| 4 | 2012/Genap | AKTIF | 0 |
| 5 | 2013/Ganjil | AKTIF | 0 |
| 6 | 2013/Genap | AKTIF | 0 |
| 7 | 2007/Genap | AKTIF | 0 |
| 8 | 2008/Genap | AKTIF | 24 |
| 9 | 2009/Ganjil | AKTIF | 27 |
| 10 | 2009/Genap | AKTIF | 20 |
| 11 | 2010/Ganjil | AKTIF | 20 |
| 12 | 2010/Genap | AKTIF | 19 |
| 13 | 2011/Ganjil | AKTIF | 8 |
| 14 | 2013/Genap | LULUS | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011/Genap | PF12240 | PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN (PKL) | 2 |
| 2 | 2011/Genap | PF12209 | SKRIPSI | 6 |
| 3 | 2008/Ganjil | PF12023 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 3 |
| 4 | 2008/Ganjil | PF12017 | KALKULUS | 3 |
| 5 | 2008/Ganjil | PF12003 | BIOLOGI UMUM | 3 |
| 6 | 2008/Ganjil | PF12024 | AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
| 7 | 2008/Ganjil | PF12041 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
| 8 | 2008/Ganjil | PF12027 | CIVIC EDUCATIOAN | 2 |
| 9 | 2008/Ganjil | PF12009 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 10 | 2008/Ganjil | PF12043 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 2 |
| 11 | 2008/Ganjil | PF12034 | FISIKA DASAR I | 3 |
| 12 | 2008/Genap | PF12053 | PERKEMBANAGAN PESERTA DIDIK | 2 |
| 13 | 2008/Genap | PF12074 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER | 4 |
| 14 | 2008/Genap | PF12063 | ELEKTRONIKA DASAR I | 4 |
| 15 | 2008/Genap | PF12070 | FISIKA DASAR II | 4 |
| 16 | 2008/Genap | PF12056 | KIMIA DASAR I | 3 |
| 17 | 2008/Genap | PF12006 | BAHASA INGGRIS FISIKA | 2 |
| 18 | 2008/Genap | PF12065 | ILMU SOSIAL DASAR | 2 |
| 19 | 2008/Genap | PF12153 | FISIKA KLASIK | 3 |
| 20 | 2009/Ganjil | PF12115 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 4 |
| 21 | 2009/Ganjil | PF12184 | FISIKA LINGKUNGAN | 2 |
| 22 | 2009/Ganjil | PF12101 | KIMIA DASAR II | 3 |
| 23 | 2009/Ganjil | PF12088 | STATISTIKA DASAR | 3 |
| 24 | 2009/Ganjil | PF12114 | SEJARAH FISIKA | 2 |
| 25 | 2009/Ganjil | PF12102 | FISIKA MATEMATIKA I | 3 |
| 26 | 2009/Ganjil | PF12094 | MEKANIKA | 3 |
| 27 | 2009/Ganjil | PF12089 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 4 |
| 28 | 2009/Ganjil | PF12142 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 3 |
| 29 | 2009/Genap | PF12125 | MEKANIKA FLUIDA | 2 |
| 30 | 2009/Genap | PF12140 | ELEKTRONIKA DASAR II | 4 |
| 31 | 2009/Genap | PF12117 | GELOMBANG | 2 |
| 32 | 2009/Genap | PF12143 | PENGELOLAAN LABORATORIUM | 2 |
| 33 | 2009/Genap | PF12126 | FISIKA MATEMATIKA II | 3 |
| 34 | 2009/Genap | PF12121 | DASAR-DASAR PRO. PEMB. FISIKA | 3 |
| 35 | 2009/Genap | PF12129 | PENGUKURAN DAN ALAT-ALAT UKUR | 2 |
| 36 | 2009/Genap | PF12128 | PENGEKURAN DAN ALAT-ALAT UKUR | 2 |
| 37 | 2010/Ganjil | PF12170 | FISIKA MODERN | 3 |
| 38 | 2010/Ganjil | PF12157 | THERMODINAMIKA | 3 |
| 39 | 2010/Ganjil | PF12161 | LISTRIK DAN MAGNET | 4 |
| 40 | 2010/Ganjil | PF12175 | OPTIK FISIS | 3 |
| 41 | 2010/Ganjil | PF12186 | MATRIKS DALAM VEKTOR | 3 |
| 42 | 2010/Ganjil | PF12177 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 |
| 43 | 2010/Ganjil | PF12166 | APLIKASI KOMPUTER | 2 |
| 44 | 2010/Genap | PF12138 | FISIKA KWANTUM | 3 |
| 45 | 2010/Genap | PF12201 | FISIKA STATISTIK | 2 |
| 46 | 2010/Genap | PF12218 | FISIKA ZAT PADAT | 3 |
| 47 | 2010/Genap | PF12191 | PERENCANAAN PENGAJARAN FISIKA | 2 |
| 48 | 2010/Genap | PF12214 | METODOLOGIPENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA | 3 |
| 49 | 2010/Genap | PF12205 | PENGEMBANGAN KURIKULUM FISIKA | 3 |
| 50 | 2010/Genap | PF12122 | EVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR FISIKA | 3 |
| 51 | 2011/Ganjil | PF12221 | MICRO TEACHING/PPL | 2 |
| 52 | 2011/Ganjil | PF12225 | FISIKA INTI | 3 |
| 53 | 2011/Ganjil | PF12236 | BIMBINGAN SKRIPSI/SEMINAR | 3 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.