Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : ASRUL ARMADANI HARAHAP
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0801040011
Semester Awal : 2008 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2012/Genap AKTIF 2
2 2008/Ganjil AKTIF 21
3 2013/Ganjil AKTIF 3
4 2008/Genap AKTIF 21
5 2009/Ganjil AKTIF 22
6 2009/Genap AKTIF 21
7 2010/Ganjil AKTIF 22
8 2010/Genap AKTIF 14
9 2011/Ganjil AKTIF 22
10 2011/Genap AKTIF 6
11 2012/Ganjil AKTIF 4
12 2015/Ganjil LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2012/Genap PE12115 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
2 2008/Ganjil PE12021 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
3 2008/Ganjil PE12008 PENGANTAR MANAJEMEN 2
4 2008/Ganjil PE12034 PENGANTAR KOPERASI 2
5 2008/Ganjil PE12027 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
6 2008/Ganjil PE12017 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
7 2008/Ganjil PE12022 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
8 2008/Ganjil PE12009 PENDIDIKAN PANCASILA/KEWARGANEGARAAN 2
9 2008/Ganjil PE12035 CIVICS EDUCATION 2
10 2008/Ganjil PE12023 BAHASA INDONESIA 2
11 2008/Ganjil PE12012 BAHASA INGGRIS 2
12 2013/Ganjil PE12144 STATISTIK 2
13 2013/Ganjil PE12011 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
14 2008/Genap PE12053 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
15 2008/Genap PE12047 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
16 2008/Genap PE12062 PENGANTAR BISNIS 2
17 2008/Genap PE12056 HUKUM DAGANG 2
18 2008/Genap PE12050 PENGANTAR AUDITING 2
19 2008/Genap PE12037 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
20 2008/Genap PE12042 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
21 2008/Genap PE12059 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
22 2008/Genap PE12063 ILMU ALAMIAH DASAR 2
23 2009/Ganjil PE12083 SISTEM AKUNTANSI 3
24 2009/Ganjil PE12073 TEORI AKUNTANSI 2
25 2009/Ganjil PE12067 AKUNTANSI BIAYA 3
26 2009/Ganjil PE12086 AKUNTANSI MANAJEMEN 4
27 2009/Ganjil PE12136 HUKUM PAJAK 2
28 2009/Ganjil PE12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
29 2009/Ganjil PE12069 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
30 2009/Ganjil PE12091 MATEMATIKA EKONOMI 2
31 2009/Genap PE12092 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
32 2009/Genap PE12114 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
33 2009/Genap PE12078 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
34 2009/Genap PE12097 STATISTIKA 3
35 2009/Genap PE12118 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
36 2009/Genap PE12111 KOMPUTER AKUNTANSI 3
37 2010/Ganjil PE12137 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
38 2010/Ganjil PE12126 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
39 2010/Ganjil PE12148 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
40 2010/Ganjil PE12138 CONTROLLERSHIP 2
41 2010/Ganjil PE12129 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
42 2010/Ganjil PE12120 MEDIA PEMBELAJARAN 2
43 2010/Ganjil PE12142 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS 3
44 2010/Ganjil PE12089 KEWIRAUSAHAAN 3
45 2010/Ganjil PE12131 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3
46 2010/Genap PE12162 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
47 2010/Genap PE12152 KOMUNIKASI BISNIS 2
48 2010/Genap PE12164 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
49 2010/Genap PE12159 EVALUASI PENGAJARAN 4
50 2010/Genap PE12166 TEHNIK PENGOLAHAN DATA 3
51 2011/Ganjil PE12180 MANAJEMEN KEUANGAN 3
52 2011/Ganjil PE12174 EKONOMI MACRO 2
53 2011/Ganjil PE12151 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
54 2011/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
55 2011/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
56 2011/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
57 2011/Ganjil PE12186 EKONOMI MAKRO 2
58 2011/Ganjil PE12099 EKONOMI MAKRO 2
59 2011/Genap PE12189 PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) 2
60 2011/Genap PE12095 MEDIA PEMBELAJARAN 2
61 2011/Genap PE12191 SKRIPSI 6
62 2011/Genap PE12155 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
63 2011/Genap PE12096 EKONOMI MIKRO 2
64 2011/Genap PE12098 BANK DAN MONETER 2
65 2012/Ganjil PE12130 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
66 2012/Ganjil PE12121 CONTROLLERSHIP 2

Login Sistem