Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : REJA FAHLEVI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 2001040005
Semester Awal : 2020 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2020/Ganjil AKTIF 24
2 2020/Genap AKTIF 21
3 2021/Ganjil AKTIF 24
4 2022/Ganjil NON AKTIF 20
5 2021/Genap NON AKTIF 20
6 2023/Ganjil NON AKTIF 0
7 2023/Genap NON AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2020/Ganjil 201AUD002 BAHASA INDONESIA 2
2 2020/Ganjil 201IH002 PANCASILA 2
3 2020/Ganjil 201PE001 AGAMA 2
4 2020/Ganjil 203PE013 PENGANTAR PENDIDIKAN 2
5 2020/Ganjil 203PE014 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
6 2020/Ganjil 203PE015 PENGANTAR MANAJEMEN 2
7 2020/Ganjil 203PE016 PENGANTAR KOPERASI 2
8 2020/Ganjil 203PE017 PENGANTAR BISNIS 2
9 2020/Ganjil 203PE018 PENGANTAR AKUNTANSI 2
10 2020/Ganjil 203PE019 PENGANTAR AUDITING 2
11 2020/Genap 201PE004 ISLAMIC CHARACTER BUILDING 2
12 2020/Genap 201PE005 KEWARGANEGARAAN 2
13 2020/Genap 201PE006 KOMPUTASI 3
14 2020/Genap 203PE021 PROFESI KEPENDIDIKAN 2
15 2020/Genap 203PE020 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
16 2020/Genap 203PE024 AKUNTANSI KEUANGAN 3
17 2020/Genap 203PE022 MATEMATIKA EKONOMI 2
18 2020/Genap 203PE023 Psikologi Pendidikan 2
19 2020/Genap 203PE025 BUDGETTING 2
20 2021/Ganjil 201PE007 AIK/AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN 2
21 2021/Ganjil 201PE009 ENGLISH SKILL 3
22 2021/Ganjil 201PE008 TECHNOPRENEURSHIP 2
23 2021/Ganjil 203PE026 STRATEGI PEMBELAJARAN 2
24 2021/Ganjil 203PE027 PERPAJAKAN 2
25 2021/Ganjil 203PE028 TEORI AKUNTANSI 2
26 2021/Ganjil 203PE029 EKONOMI MIKRO 2
27 2021/Ganjil 203PE030 MANAJEMEN KEUANGAN 2
28 2021/Ganjil 203PE032 MANAJEMEN PENDIDIKAN 2
29 2021/Ganjil 203PE031 PLP1 1

Login Sistem