Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : HERI MUNANDAR NASUTION
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1601080006
Semester Awal : 2016 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2016/Ganjil AKTIF 21
2 2016/Genap AKTIF 20
3 2017/Ganjil AKTIF 20
4 2017/Genap AKTIF 0
5 2018/Ganjil AKTIF 24
6 2018/Genap AKTIF 24
7 2019/Ganjil AKTIF 24
8 2019/Genap AKTIF 24
9 2019/Genap LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2016/Ganjil PK16002 PENGANTAR PENDIDIKAN 2
2 2016/Ganjil PK16010 BAHASA INGGRIS 2
3 2016/Ganjil PK16005 KEWARGANEGARAAN 2
4 2016/Ganjil PK16003 KIMIA DASAR I 3
5 2016/Ganjil PK16011 PRAKTIKUM KIMIA DASAR 1
6 2016/Ganjil PK16006 ILMU BUDAYA DASAR 2
7 2016/Ganjil PK16004 FISIKA DASAR I 2
8 2016/Ganjil PK16012 MATEMATIKA 3
9 2016/Ganjil PK16007 AGAMA 2
10 2016/Ganjil PK16008 BIOLOGI UMUM 3
11 2016/Genap PK16028 KOMPUTER 2
12 2016/Genap PK16021 IBADAH, AKHLAK DAN MUAMALAH 2
13 2016/Genap PK16015 PANCASILA 2
14 2016/Genap PK16029 BAHASA INDONESIA 2
15 2016/Genap PK16016 PROFESI KEPENDIDIKAN 2
16 2016/Genap PK16030 PSIKOLOGI KEPENDIDIKAN 2
17 2016/Genap PK16024 Magang Pengamatan Administrasi Pendidikan 1
18 2016/Genap PK16017 KIMIA LANJUTAN 3
19 2016/Genap PK16031 PRAKTIKUM KIMIA LANJUTAN 1
20 2016/Genap PK16025 FISIKA DASAR 3
21 2017/Ganjil PK16039 KEMUHAMMADIYAHAN 2
22 2017/Ganjil PK16032 STRATEGI PEMBELAJARAN 2
23 2017/Ganjil PK16048 KIMIA FISIKA 3
24 2017/Ganjil PK16042 PRAKTIKUM KIMIA FISIKA 1
25 2017/Ganjil PK16034 STATISTIK 3
26 2017/Ganjil PK16050 PENGELOLAAN LABORATORIUM KIMIA 3
27 2017/Ganjil PK16044 KIMIA ANALITIK 3
28 2017/Ganjil PK16036 PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK 1
29 2017/Ganjil PK16052 FISIKA LANJUTAN 2
30 2017/Genap PK16056 ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 2
31 2017/Genap PK16070 FILSAFAT ILMU 2
32 2017/Genap PK16064 MEDIA PEMBELAJARAN 2
33 2017/Genap PK16058 PERENCANAAN PEMBELAJARAN 3
34 2017/Genap PK16072 Magang Perencanaan Pembelajaran 1
35 2017/Genap PK16066 PEMOGRAMAN KOMPUTER KIMIA 3
36 2017/Genap PK16060 KIMIA ORGANIK 3
37 2017/Genap PK16054 PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK 1
38 2017/Genap PK16068 KIMIA PARMASI 2
39 2018/Ganjil PK16075 METODOLOGI PENELITIAN 3
40 2018/Ganjil PK16077 PRAKTIKUM KIMIA FISIKA LANJUTAN 1
41 2018/Ganjil PK16076 KIMIA ANORGANIK 2
42 2018/Ganjil PK16079 KIMIA KARET 2
43 2018/Ganjil PK16089 TELAAH KURIKULUM 3
44 2018/Ganjil PK16090 PRAKTIKUM KIMIA ANORGANIK 1
45 2018/Ganjil PK16083 KIMIA LINGKUNGAN 2
46 2018/Ganjil PK16084 KIMIA FISIKA LANJUTAN 3
47 2018/Ganjil PK16092 SEMINAR KIMIA 3
48 2018/Ganjil PK16086 KIMIA MAKANAN 2
49 2018/Genap PK16101 KIMIA ANORGANIK LANJUT 3
50 2018/Genap PK16103 KIMIA POLIMER 3
51 2018/Genap PK16094 BIO KIMIA DASAR 3
52 2018/Genap PK16106 MICRO TEACHING 2
53 2018/Genap PK16104 EVALUASI PEMBELAJARAN 3
54 2018/Genap PK16107 PRAKTIKUM BIO KIMIA DASAR 1
55 2018/Genap PK16100 Magang Proses Belajar Mengajar 2
56 2018/Genap PK16096 IKATAN KIMIA 3
57 2019/Ganjil PK16118 KIMIA ANALITIK LANJUTAN 3
58 2019/Ganjil PK16116 KEWIRAUSAHAAN KIMIA 3
59 2019/Ganjil PK16115 KIMIA ORGANIK LANJUTAN 2
60 2019/Ganjil PK16123 PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK LANJUTAN 1
61 2019/Ganjil PK16117 BIOKIMIA LANJUTAN 3
62 2019/Ganjil PK16114 KULIAH KERJA NYATA (KKN) 3
63 2019/Ganjil PK16121 SKRIPSI 6
64 2019/Genap PK16129 KIMIA INDUSTRI 3
65 2019/Genap PK16128 KIMIA TERAPAN 2
66 2019/Genap PK16127 MANAJMEN KEWIRAUSAHAAN KIMIA 2
67 2019/Genap PK16125 SKRIPSI 6

Login Sistem