Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : MUHAMMAD ALIMUDDIN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0601050056
Semester Awal : 2006 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2010/Genap AKTIF 0
2 2006/Ganjil AKTIF 23
3 2008/Ganjil AKTIF 20
4 2011/Ganjil AKTIF 0
5 2006/Genap AKTIF 20
6 2008/Genap AKTIF 20
7 2007/Ganjil AKTIF 15
8 2007/Genap AKTIF 20
9 2009/Ganjil AKTIF 20
10 2009/Genap AKTIF 2
11 2010/Ganjil AKTIF 0
12 2011/Ganjil LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2006/Ganjil PM12005 BIOLOGI UMUM 3
2 2006/Ganjil PM12021 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 2
3 2006/Ganjil PM12007 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIAYAN 2
4 2006/Ganjil PM12031 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 2
5 2006/Ganjil PM12023 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN(KEWIRAAN) 2
6 2006/Ganjil PM12010 PENDIDIKAN PANCASILA 2
7 2006/Ganjil PM12013 FISIKA DASAR I 4
8 2006/Ganjil PM12002 SEJARAH PENDIDIKAN MATEMATIKA 3
9 2006/Ganjil PM12003 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
10 2008/Ganjil PM12174 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR MATEMATIKA 3
11 2008/Ganjil PM12151 KOMPUTER PEMOGRAMAN 3
12 2008/Ganjil PM12176 STATISTIKA MATEMATIKA II 3
13 2008/Ganjil PM12167 KALKULUS PEUBAH BANYAK 3
14 2008/Ganjil PM12170 STRUKTUR ALJABAR 3
15 2008/Ganjil PM12152 GEOMETRI ANALITIK RUANG 3
16 2008/Ganjil PM12172 GEOMETRI TRANSFORMASI 2
17 2006/Genap PM12036 FISIKA DASAR II 4
18 2006/Genap PM12060 KIMIA DASAR I 3
19 2006/Genap PM12063 BAHASA INGGRIS MATEMATIKA 2
20 2006/Genap PM12052 TEORI BILANGAN 2
21 2006/Genap PM12069 TRIGONOMETRI 3
22 2006/Genap PM12067 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
23 2006/Genap PM12043 ILMU SOSIAL DASAR/ILMU BUDAYA DASAR 2
24 2006/Genap PM12039 ISD/IBD 2
25 2008/Genap PM12208 EVA. PROS. & PENILAIAN HASIL BELAJAR 3
26 2008/Genap PM12196 KAJIAN KURIKULUM MATEMATIKA SMA 3
27 2008/Genap PM12186 MEDIA PEMBELAJARAN 2
28 2008/Genap PM12197 ANALISA VEKTOR 3
29 2008/Genap PM12187 METODE NUMERIK 3
30 2008/Genap PM12211 ANALISA KOMPLEKS 3
31 2008/Genap PM12201 PENGANTAR TEORI PELUANG 3
32 2007/Ganjil PM12101 PENGANTAR STATISTIKA 3
33 2007/Ganjil PM12103 ILMU LINGKUNGAN 2
34 2007/Ganjil PM12088 KALKULUS I 4
35 2007/Ganjil PM12093 PROGRAM LINEAR 2
36 2007/Ganjil PM12099 BELAJAR PEMBELAJARAN 4
37 2007/Genap PM12127 PENGANTAR KOMPUTER 3
38 2007/Genap PM12112 KALKULUS II 4
39 2007/Genap PM12113 ALJABAR LINEAR 3
40 2007/Genap PM12128 GEOMETRI ANALITIK DATAR 3
41 2007/Genap PM12125 STATISTIKA MATEMATIKA I 3
42 2007/Genap PM12115 PROFESI PENDIDIKAN 4
43 2009/Ganjil PM12228 MICRO TEACHING (PPL) 2
44 2009/Ganjil PM12219 MATEMATIKA DISKRIT 3
45 2009/Ganjil PM12243 ANALISA REAL 3
46 2009/Ganjil PM12231 PERSAMAAN DIFERENSIAL 3
47 2009/Ganjil PM12221 MATEMATIKA KEUANGAN 3
48 2009/Ganjil PM12214 METODOLOGI PENELITIAN PEND. MATEMATIKA 3
49 2009/Ganjil PM12235 SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA 3
50 2009/Genap PM12247 PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN (PKL) 2
51 2009/Genap PM12253 SKRIPSI 6

Login Sistem