Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | WINDA KHOLILA |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1901010012 |
Semester Awal | : | 2019 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2021/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2022/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2022/Genap | AKTIF | 24 |
9 | 2022/Genap | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/Ganjil | PBSI16001 | FONOLOGI BAHASA INDONESIA | 2 |
2 | 2019/Ganjil | PBSI16002 | TEORI BELAJAR BAHASA | 2 |
3 | 2019/Ganjil | PBSI16003 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
4 | 2019/Ganjil | PBSI16004 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
5 | 2019/Ganjil | PBSI16005 | TEORI DAN SEJARAH SASTRA | 2 |
6 | 2019/Ganjil | PBSI16006 | BAHASA INGGRIS | 2 |
7 | 2019/Ganjil | PBSI16007 | KETERAMPILAN MENYIMAK | 4 |
8 | 2019/Ganjil | PBSI16008 | LINGUISTIK UMUM | 2 |
9 | 2019/Ganjil | PBSI16009 | Agama (Kemanusiaan dan Keimanan) | 2 |
10 | 2019/Genap | PBSI16014 | KOMPUTER | 2 |
11 | 2019/Genap | PBSI16017 | BAHASA INDONESIA | 2 |
12 | 2019/Genap | PBSI16018 | Psikologi Pendidikan | 2 |
13 | 2019/Genap | PBSI16016 | SINTAKSIS BAHASA INDONESIA | 2 |
14 | 2019/Genap | PBSI16011 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 2 |
15 | 2019/Genap | PBSI16015 | Magang Pengamatan Administrasi Pendidikan | 1 |
16 | 2019/Genap | PBSI16013 | IBADAH, AKHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
17 | 2019/Genap | PBSI16010 | PANCASILA | 2 |
18 | 2019/Genap | PBSI16019 | KAJIAN DAN PEMENTASAN DRAMA | 3 |
19 | 2019/Genap | PBSI16012 | OLAHRAGA DAN SENI | 2 |
20 | 2020/Ganjil | 203PBS044 | PEMBELAJARAN MEMBACA | 2 |
21 | 2020/Ganjil | 203PBS033 | PEMBELAJARAN BERBICARA | 2 |
22 | 2020/Ganjil | 203PBS047 | ANALISA KESALAHAN BERBAHASA | 2 |
23 | 2020/Ganjil | 203PBS029 | Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Indonesia | 2 |
24 | 2020/Ganjil | 203PBS031 | WACANA BAHASA INDONESIA | 2 |
25 | 2020/Ganjil | 203PBS048 | MEMBACA | 2 |
26 | 2020/Ganjil | 203PBS015 | BERBICARA | 2 |
27 | 2020/Ganjil | 203PBS028 | STRATEGI PEMBELAJARAN | 2 |
28 | 2020/Ganjil | 201PBS007 | AIK | 2 |
29 | 2020/Ganjil | 203PBS045 | MENULIS | 2 |
30 | 2020/Ganjil | 201PBS008 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 |
31 | 2020/Genap | 201PBS011 | HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT | 2 |
32 | 2020/Genap | 203PBS037 | RETORIKA | 2 |
33 | 2020/Genap | 203PBS035 | SEMANTIK BAHASA INDONESIA | 2 |
34 | 2020/Genap | 203PBS036 | Sanggar Bahasa Indonesia | 3 |
35 | 2020/Genap | 201PBS010 | ISLAM DAN ILMU PENGETAUHAN | 2 |
36 | 2020/Genap | 203PBS039 | PSIKOLINGUISTIK | 2 |
37 | 2020/Genap | 203PBS040 | KRITIK SASTRA | 2 |
38 | 2020/Genap | 203PBS052 | KETERAMPILAN MENULIS ESAI* | 2 |
39 | 2020/Genap | 203PBS050 | Periklanan ** | 2 |
40 | 2020/Genap | 203PBS056 | PROSA FIKSI | 3 |
41 | 2020/Genap | 201PBS012 | FILSAFAT ILMU | 2 |
42 | 2021/Ganjil | 203PBS041 | PRAGMATIK | 2 |
43 | 2021/Ganjil | 203PBS046 | PENGENALAN LINGKUNGAN PERSEKOLAHAN II/PLP II | 3 |
44 | 2021/Ganjil | 203PBS049 | STATISTIK | 2 |
45 | 2021/Ganjil | 203PBS042 | KORESPONDENSI | 2 |
46 | 2021/Ganjil | 203PBS043 | SEMINAR DAN BIMBINGAN SKRIPSI | 3 |
47 | 2021/Ganjil | 203PBS019 | PENDIDIKAN PUISI | 2 |
48 | 2021/Genap | 203PBS051 | KEPEWARAAN | 2 |
49 | 2021/Genap | 203PBS053 | TEKNIK PENYIARAN** | 2 |
50 | 2021/Genap | 203PBS054 | Penyuluhan Bahasa Indonesia | 2 |
51 | 2021/Genap | 203PBS057 | KEJURNALISTIKAN | 2 |
52 | 2021/Genap | 203PBS026 | MORFOLOGI BAHASA INDONESIA | 2 |
53 | 2021/Genap | 203PBS055 | PEMBELAJARAN MENULIS | 2 |
54 | 2021/Genap | 203PBS027 | Sastra dan Kearifan Lokal | 2 |
55 | 2021/Genap | 203PBS025 | KETERAMPILAN PENYUNTINGAN | 2 |
56 | 2021/Genap | 203PBS058 | PENGANTAR KOMUNIKASI** | 3 |
57 | 2022/Ganjil | 203PBS059 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK | 20 |
58 | 2022/Genap | 203PBS060 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
59 | 2022/Genap | 203PBS061 | SKRIPSI | 5 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.